﻿_id	RUANG RAWAT	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	DAHLIA	3	76	76	0	0	0	0
2	ASOKA	3	77	90	0	0	0	0
3	MAWAR	6	198	80	0	0	0	0
4	ASTER	1	80	65	0	0	0	0
5	ANGGREK	3	14	11	0	0	0	0
6	CENDANA	0	81	55	0	0	0	3
7	SOEPARJO RUSTAM	22	0	288	3	0	0	2
8	TERATAI	14	388	211	0	0	0	5
9	CEMPAKA	0	0	0	0	0	0	0
10	KENANGA	5	83	77	0	0	0	4
11	SERUNI	18	148	137	1	0	0	33
12	BOUGENVILE ISOLASI	0	0	0	0	0	0	0
13	EDELWEIS	0	0	0	0	0	0	0
14	WIJAYA KUSUMA	5	366	342	0	0	0	0
15	MELATI	3	31	35	0	0	0	0
16	FLAMBOYAN (Maternal)	6	86	76	0	0	0	0
17	FLAMBOYAN (Perinatal)	2	13	11	0	0	0	0
18	ICU	2	20	12	0	0	0	1
19	ICCU	0	0	0	0	0	0	0
20	PICU	2	3	4	0	0	0	0
21	HCU	0	16	24	0	0	0	0
