﻿_id	POLIKLINIK	KUNJUNGAN BARU	KUNJUNGAN LAMA
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	0	2
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	4	31
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA	1	11
4	KLINIK GERIATRI- ABIYASA	0	0
5	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	1	5
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	9	220
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	5	275
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	1	66
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	1	18
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	5	60
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	0	18
12	KLINIK MATA - ABIYASA	6	31
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	1	28
14	KLINIK THT - ABIYASA	1	23
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	27	69
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	7	288
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	3	677
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	0	0
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	0	0
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	2
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - ABIYASA	0	0
22	KLINIK BEDAH ONGKOLOGI - ABIYASA	4	53
23	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	5	94
24	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0
25	KLINIK RETINA - ABIYASA	1	5
26	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	7	298
27	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	0	9
28	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	2	72
29	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	1	27
30	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0
31	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	3	142
32	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	2	270
33	KLINIK KONSERVASI GIGI - ABIYASA	1	17
34	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-ABIYASA	0	33
