﻿_id	SMF	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Cilacap	Kebumen	Wonosobo	Pemalang	Brebes	Tegal	Pekalongan	Lain
1	Dokter Umum	344	41	22	47	6	3	7	22	0	0	61
2	Bedah	48	12	9	28	2	1	6	5	0	0	8
3	Penyakit Dalam	186	41	25	46	5	6	12	18	3	0	28
4	Kes. Anak	262	22	14	25	8	1	6	16	4	0	23
5	Obgin	124	11	8	18	1	2	0	10	1	0	12
6	Anesthesi	6	1	0	5	1	0	0	0	2	0	1
7	Jiwa	14	1	1	1	1	0	0	1	0	0	4
8	Mata	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
9	THT	11	5	3	3	1	1	0	2	0	0	5
10	Kulit & Kelamin	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kardiologi	50	14	4	10	1	2	0	3	0	0	7
12	Paru	58	10	6	11	0	0	5	7	2	0	4
13	Saraf	96	15	5	36	1	6	4	12	2	0	17
14	Bedah Saraf	65	26	18	34	16	12	12	14	1	0	19
15	Bedah Orthopedi	30	2	2	2	1	1	0	7	0	0	5
16	Bedah Urologi	5	1	0	4	0	3	0	1	0	0	0
17	Bedah Plastik	5	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
18	Bedah Onkologi	20	7	5	13	1	1	4	3	0	0	6
19	Bedah Mulut	13	2	0	2	0	0	0	8	0	0	3
20	Bedah Anak	2	3	1	3	0	0	1	0	0	0	2
21	Bedah Digestive	13	8	7	11	2	2	1	2	0	0	9
22	Hematologi Ongkologi	33	8	9	16	2	0	1	2	0	1	12
