﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	SKTM / Rumah Sakit	TOTAL
1	1	JANUARI	4	52	31	25	4	33	19	0	0	0	0	0	56
2	2	FEBRUARI	8	40	30	18	8	29	11	0	0	0	0	0	48
3	3	MARET	3	35	23	15	3	20	15	0	0	0	0	0	38
4	4	APRIL	4	54	34	24	2	30	26	0	0	0	0	0	58
5	5	MEI	2	54	36	20	0	34	22	0	0	0	0	0	56
6	6	JUNI	2	47	33	16	1	30	18	0	0	0	0	0	49
7	7	JULI	4	47	34	17	2	32	17	0	0	0	0	0	51
8	8	AGUSTUS													
9	9	SEPTEMBER													
10	10	OKTOBER													
11	11	NOVEMBER													
12	12	DESEMBER													
13	JUMLAH	""	27	329	221	135	20	208	128	0	0	0	0	0	356
