﻿_id	NO	KAB/KOTA	"JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	HEWAN TERNAK	"TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
1	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
2	1	Klaten	 27 	 1 	""	""	""	""	 22 	""	""	 90,750 
3	2	Sragen	 24 	 3 	 2 	""	""	""	 3 	 1 	""	 243,200 
4	3	Kudus	 20 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 2,520,000 
5	4	Kota Semarang	 19 	 5 	""	""	""	""	 3 	 1 	""	 128,000 
6	5	Cilacap	 18 	""	""	""	 1 	""	""	""	""	""
7	6	Magelang	 18 	 2 	""	 2 	""	""	 1 	""	""	""
8	7	Temanggung	 11 	 4 	""	 1 	 5 	""	 8 	""	""	 354,300 
9	8	Sukoharjo	 9 	 4 	 1 	""	""	""	 2 	""	""	 30,000 
10	9	Grobogan	 9 	""	""	""	""	""	 10 	""	""	 1,140,000 
11	10	Kota Surakarta	 9 	 1 	""	""	""	""	 7 	""	""	""
12	11	Wonogiri	 5 	 1 	""	""	""	""	 1 	""	""	 158,000 
13	12	Semarang	 5 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	13	Banyumas	 5 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	14	Pemalang	 2 	 1 	""	""	""	""	 2 	""	""	""
16	15	Jepara	 2 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 150,000 
17	16	Kota Tegal	 2 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""
18	17	Pati	 2 	 1 	""	""	""	""	 1 	""	""	 50,000 
19	18	Kendal	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 35,000 
20	19	Karanganyar	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	20	Kota Magelang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	21	Demak	 1 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""
23	22	Kebumen	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	23	Wonosobo	 1 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 136,000 
25	24	Brebes	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	25	Batang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 500,000 
27	26	Boyolali	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	27	Rembang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 1,000,000 
29	28	Kota Salatiga	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Grand Total	""	 198 	 26 	 3 	 3 	 6 	 - 	 63 	 2 	 - 	 6,535,250 
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Oktober 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	DATA BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	PERIODE OKTOBER 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
41	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
42	1	Klaten	24	1	""	""	""	""	21	""	""	""
43	2	Sragen	22	3	""	""	""	""	3	1	""	243200
44	3	Cilacap	17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	4	Kudus	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	5	Magelang	14	2	""	2	""	""	""	""	""	""
47	6	Sukoharjo	6	3	""	""	""	""	1	""	""	30000
48	7	Semarang	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	8	Wonogiri	5	1	""	""	""	""	1	""	""	158000
50	9	Banyumas	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	10	Kota Semarang	4	2	""	""	""	""	""	1	""	""
52	11	Kota Surakarta	4	1	""	""	""	""	""	""	""	""
53	12	Temanggung	3	3	""	1	5	""	8	""	""	339800
54	13	Grobogan	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	14	Boyolali	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	15	Pati	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""
57	16	Demak	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""
58	17	Karanganyar	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	18	Wonosobo	1	1	""	""	""	""	""	""	""	136000
60	19	Pemalang	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""
61	20	Jepara	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	21	Kebumen	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	Grand Total	""	135	20	0	3	5	0	34	2	0	907000
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Oktober 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	DATA KEJADIAN PROVINSI JAWA TENGAH 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	PERIODE OKTOBER 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
75	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
76	1	Kota Semarang	 15 	 3 	""	""	""	""	 3 	""	""	 128,000 
77	2	Temanggung	 8 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 14,500 
78	3	Grobogan	 7 	""	""	""	""	""	 10 	""	""	 1,140,000 
79	4	Kota Surakarta	 5 	""	""	""	""	""	 7 	""	""	""
80	5	Magelang	 4 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
81	6	Kudus	 4 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 2,520,000 
82	7	Sukoharjo	 3 	 1 	 1 	""	""	""	 1 	""	""	""
83	8	Klaten	 3 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 90,750 
84	9	Sragen	 2 	""	 2 	""	""	""	""	""	""	""
85	10	Kota Tegal	 2 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""
86	11	Kota Salatiga	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	12	Pemalang	 1 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	""
88	13	Cilacap	 1 	""	""	""	 1 	""	""	""	""	""
89	14	Jepara	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 150,000 
90	15	Rembang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 1,000,000 
91	16	Kendal	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 35,000 
92	17	Batang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 500,000 
93	18	Kota Magelang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	19	Brebes	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	20	Pati	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 50,000 
96	Grand Total	""	 63 	 6 	 3 	 - 	 1 	 - 	 29 	 - 	 - 	 5,628,250 
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Oktober 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
