﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Kab.Cilacap	38	5.068	813	620	0	0	38	44	813	658	44	1.515	29,89
2	2	Kab.Banyumas	40	4.618	1.862	1.315	21	18	72	132	1.880	1.387	153	3.420	74,06
3	3	Kab.Purbalingga	22	2.594	1.497	1.145	0	0	9	14	1.497	1.154	14	2.665	102,74
4	4	Kab.Banjarnegara	35	2.644	2.468	1.686	11	1	49	42	2.469	1.735	53	4.257	161,01
5	5	Kab.Kebumen	35	3.537	2.634	1.855	155	116	43	62	2.750	1.898	217	4.865	137,55
6	6	Kab.Purworejo	27	1.988	1.643	1.147	51	26	42	65	1.669	1.189	116	2.974	149,60
7	7	Kab.Wonosobo	24	2.301	1.268	1.025	0	0	53	69	1.268	1.078	69	2.415	104,95
8	8	Kab.Magelang	29	3.354	999	753	22	24	102	260	1.023	855	282	2.160	64,40
9	9	Kab.Boyolali	25	2.750	1.198	842	67	78	74	129	1.276	916	196	2.388	86,84
10	10	Kab.Klaten	34	3.232	1.697	1.511	15	19	72	169	1.716	1.583	184	3.483	107,77
11	11	Kab.Sukoharjo	12	2.354	1.162	951	96	77	99	129	1.239	1.050	225	2.514	106,80
12	12	Kab.Wonogiri	34	2.635	960	661	58	54	57	75	1.014	718	133	1.865	70,78
13	13	Kab.Karanganyar	21	2.405	1.161	910	92	104	97	161	1.265	1.007	253	2.525	104,99
14	14	Kab.Sragen	25	2.512	1.200	906	61	76	105	133	1.276	1.011	194	2.481	98,77
15	15	Kab.Grobogan	30	3.766	513	337	8	19	44	37	532	381	45	958	25,44
16	16	Kab.Blora	26	2.270	1.439	1.051	64	83	60	68	1.522	1.111	132	2.765	121,81
17	17	Kab.Rembang	17	1.663	914	641	25	22	155	183	936	796	208	1.940	116,66
18	18	Kab.Pati	29	3.427	1.578	1.141	30	41	29	39	1.619	1.170	69	2.858	83,40
19	19	Kab.Kudus	19	2.208	1.270	886	1	1	5	10	1.271	891	11	2.173	98,41
20	20	Kab.Jepara	22	3082	1.209	1.097	32	25	41	52	1.234	1.138	84	2.456	79,69
21	21	Kab.Demak	27	3.132	1.450	1.069	53	24	18	21	1.474	1.087	74	2.635	84,13
22	22	Kab.Semarang	26	2.724	820	662	33	31	688	722	851	1.350	755	2.956	108,52
23	23	Kab.Temanggung	26	2.037	730	888	21	23	44	95	753	932	116	1.801	88,41
24	24	Kab.Kendal	30	2.745	1.407	1.153	1	1	93	97	1.408	1.246	98	2.752	100,26
25	25	Kab.Batang	21	2.095	1.013	1.019	60	67	59	62	1.080	1.078	122	2.280	108,83
26	26	Kab.Pekalongan	26	2.548	1.739	911	12	13	2	7	1.752	913	19	2.684	105,34
27	27	Kab.Pemalang	25	3.854	1.148	723	55	29	17	55	1.177	740	110	2.027	52,59
28	28	Kab.Tegal	29	4.187	1.991	1.420	13	9	45	62	2.000	1.465	75	3.540	84,55
29	29	Kab.Brebes	38	5.164	2.359	1.491	71	56	22	21	2.415	1.513	92	4.020	77,85
30	30	Kota Magelang	5	306	213	128	1	4	51	60	217	179	61	457	149,35
31	31	Kota Surakarta	17	1320	548	416	21	16	176	201	564	592	222	1.378	104,39
32	32	Kota Salatiga	6	503	289	229	9	11	8	29	300	237	38	575	114,31
33	33	Kota Semarang	39	4.272	2.201	1.825	101	106	272	440	2.307	2.097	541	4.945	115,75
34	34	Kota Pekalongan	14	803	636	406	5	3	22	23	639	428	28	1.095	136,36
35	35	Kota Tegal	8	715	519	288	0	0	3	1	519	291	1	811	113,43
36	JUMLAH (PROVINSI)	""	881	94.813	44.548	33.108	1.265	1.177	2.766	3.769	45.725	35.874	5.034	86.633	91,37
37	""	""													""
38	Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng	""													""
