﻿_id	kab_kota	luas_areal_layanan_ha	kode_kabupaten_kota	tahun_data	nama_daerah_irigasi
1	Boyolali	1957	33.090000000000003410605131648480892181396484375	2024	Waduk Cengklik
2	Boyolali	1353	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	2024	Klego
3	Sukoharjo	1896	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	2024	Trani
4	Sukoharjo	450	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	2024	Tritis
5	Karanganyar	379	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	2024	Sudangan
6	Karanganyar	215	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	2024	Temantenan
7	Karanganyar	814	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	2024	Jetis
8	Banjarnegara	5001	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	2024	Banjarcahyana
9	Grobogan	16055	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	2024	Sedadi
10	Grobogan	37451	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	2024	Klambu
11	Grobogan	7938	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	2024	Sidorejo
12	Rembang	1590	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	2024	Kedungsapen
13	Kudus	2805	33.18999999999999772626324556767940521240234375	2024	Logung
14	Tegal	7439	33.280000000000001136868377216160297393798828125	2024	Cacaban
15	Brebes	12486	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	2024	Malahayu
16	Brebes	26592	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	2024	Pemali
17	Semarang	18740	33.219999999999998863131622783839702606201171875	2024	Glapan
18	Kebumen	6478	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	2024	sempor
19	Kebumen	31853	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	2024	wadaslintang
