﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	48	352	524	0	0	0	0
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	19	242	607	0	0	1	0
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	7	122	282	0	0	0	0
4	KLINIK BEDAH - RSMS	28	115	132	2	0	0	0
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	26	374	367	3	0	0	22
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	20	135	222	7	0	0	36
7	KLINIK ANAK - RSMS	50	430	598	0	0	0	2
8	KLINIK MATA - RSMS	33	196	271	0	0	0	4
9	KLINIK GIGI - RSMS	23	0	0	0	0	0	0
10	KLINIK THT - RSMS	47	158	307	0	0	1	5
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	23	86	219	0	0	0	1
12	KLINIK SARAF - RSMS	76	869	1697	3	0	0	5
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	39	681	1459	0	0	1	1
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	47	539	781	0	0	0	3
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	149	168	279	0	0	1	4
16	KLINIK TPK RSMS	127	0	0	0	0	0	0
17	KLINIK GIZI - RSMS	2	0	0	0	0	0	0
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	39	387	251	0	0	0	0
19	KLINIK VCT RSMS	168	82	149	0	0	0	0
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	2	704	1558	3	0	0	26
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	27	450	707	0	0	1	2
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	6	48	58	0	0	0	0
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	10	186	187	0	0	1	1
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	0	0	0	0	0	0	49
26	"KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-
RSMS"	9	216	238	0	0	0	0
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	28	211	505	2	0	2	21
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	24	0	0	0	0	0	0
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	12	571	681	0	0	0	1
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	4	86	177	2	0	0	12
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	0	11	13	0	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	1	3	16	0	0	0	0
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	4	115	148	0	0	0	0
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	15	1042	1178	0	0	0	0
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	4	314	374	0	0	0	3
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	0	31	13	0	0	0	0
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	21	1755	2048	0	0	1	7
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	24	313	560	0	0	0	4
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	6	37	47	3	0	0	2
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	1	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	4	11	32	0	0	0	0
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	1	7	24	0	0	0	0
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK- RSMS	3	100	163	0	0	1	0
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	0	600	1298	0	0	0	0
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	2	22	106	0	0	1	1
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	1	84	307	1	0	0	0
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- RSMS	4	47	80	0	0	0	0
