﻿_id	tahun_data	jenis_penyakit	jumlah_pasien
1	2020	CORONAVIRUS INFECTION,UNSPECIFIED	664
2	2020	DHF (DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER) (trombo <100 atau ada bintik bintik merah)	384
3	2020	TYPHOID FEVER	347
4	2020	DENGUE FEVER [CLASSICAL DENGUE] (trombo >100 )	307
5	2020	BRONCHOPNEUMONIA, UNSPECIFIED	295
6	2020	OTHER AND UNSPICIFIED GASTROENTERITIS AND COLITIS OF INFECTIOUS-ORIGIN	276
7	2020	SPONTANEOUS VERTEX DELIVERY	274
8	2020	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE WITH RENAL FAILURE	241
9	2020	OTHER CEREBRAL INFARCTION	236
10	2020	GASTROENTERITIS AND COLITIS OF UNSPECIFIED ORIGIN	185
