﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2020	DOKTER SPESIALIS	14
2	2020	DOKTER UMUM	25
3	2020	DOKTER GIGI	1
4	2020	NERS	49
5	2020	PERAWAT	179
6	2020	PERAWAT GIGI	2
7	2020	BIDAN	34
8	2020	PRANATA LABORATORIUM	17
9	2020	APOTEKER	9
10	2020	ASISTEN APOTEKER	28
11	2020	SANITARIAN 	3
12	2020	FISIOTERAPI	6
13	2020	ORTOTIK PROSTETIK D3	1
14	2020	RADIOGRAFER	10
15	2020	NUTRISIONIS	6
16	2020	PEREKAM MEDIS	21
17	2020	TEKNISI ELEKTROMEDIS	5
18	2020	PSIKOLOG	2
19	2020	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
20	2020	ASISTEN PENATA ANESTESI	3
21	2020	FISIKAWAN MEDIK	1
