﻿_id	1.0	2.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0
1	1	KAB. BANJARNEGARA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
2	2	KAB. BANYUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
3	3	KAB. BATANG	1	2	0	2	0	0	1	0.0	1	0
4	4	KAB. BLORA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
5	5	KAB. BOYOLALI	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
6	6	KAB. BREBES	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
7	7	KAB. CILACAP	1	9	0	9	0	0	0	0.0	1	0
8	8	KAB. DEMAK	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
9	9	KAB. GROBOGAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
10	10	KAB. JEPARA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
11	11	KAB. KARANGANYAR	4	3	3	6	0	1	2	2.0	3	0
12	12	KAB. KEBUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
13	13	KAB. KENDAL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
14	14	KAB. KLATEN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
15	15	KAB. KUDUS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
16	16	KAB. MAGELANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	15	15
17	17	KAB. PATI	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
18	18	KAB. PEKALONGAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
19	19	KAB. PEMALANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
20	20	KAB. PURBALINGGA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
21	21	KAB. PURWOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
22	22	KAB. REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
23	23	KAB. SEMARANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
24	24	KAB. SRAGEN	2	3	0	3	2	0	0	0.0	1	0
25	25	KAB. SUKOHARJO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
26	26	KAB. TEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
27	27	KAB. TEMANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
28	28	KAB. WONOGIRI	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
29	29	KAB. WONOSOBO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
30	30	KOTA MAGELANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
31	31	KOTA PEKALONGAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
32	32	KOTA SALATIGA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
33	33	KOTA SEMARANG	1	1	0	1	0	0	0	0.0	1	0
34	34	KOTA SURAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
35	35	KOTA TEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
36	36	BP3TK JATENG	2	1	0	1	0	0	0	0.0	0	0
37		""								""		
38		JUMLAH	11							""		
39		""								""		
40		""								""		
41		""								""		
42		""								""		
43		""								Semarang, 5 Maret 2025		
