﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	4	0	0	0	0	0	0
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	1	0	19	0	0	0	0
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)- ABIYASA	3	0	16	0	0	0	1
4	KLINIK GERIATRI - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
5	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	0	0	3	0	0	0	0
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	40	0	188	0	0	0	12
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	10	0	216	0	0	0	16
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	4	0	90	0	0	1	1
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	9	0	14	0	0	0	1
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	6	0	38	0	0	0	1
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	1	0	19	0	0	0	8
12	KLINIK MATA - ABIYASA	10	0	20	0	0	1	7
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	13	0	0	0	0	0	4
14	KLINIK THT - ABIYASA	13	0	18	0	0	0	1
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	57	0	41	0	0	0	6
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	60	0	281	0	0	2	12
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	62	0	610	0	0	4	30
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
22	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA	6	0	60	0	0	2	2
23	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	8	0	85	0	0	2	8
24	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
25	KLINIK RETINA - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
26	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	28	0	265	0	0	4	13
27	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	1	0	17	0	0	0	0
28	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	4	0	64	0	0	0	0
29	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	1	0	11	0	0	0	0
30	KLINIK ONKOLOGI MATA - ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
31	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0	0	0	0	0	0
32	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	9	0	123	0	0	2	5
33	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	15	0	183	0	0	0	3
34	KLINIK KONSERVASI GIGI - ABIYASA	2	0	34	0	0	0	0
35	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- ABIYASA	2	0	41	0	0	0	1
