﻿_id	SMF	Laki-Laki	Perempuan
1	Dokter Umum	318	265
2	Bedah	75	45
3	Penyakit Dalam	217	207
4	Kes. Anak	179	164
5	Obgin	0	157
6	Anesthesi	27	14
7	Jiwa	8	3
8	Mata	3	2
9	THT	15	3
10	Kulit & Kelamin	0	3
11	Kardiologi	59	39
12	Paru	59	41
13	Saraf	86	91
14	Bedah Saraf	104	67
15	Bedah Orthopedi	24	10
16	Bedah Urologi	15	4
17	Bedah Plastik	8	2
18	Bedah Onkologi	16	50
19	Bedah Mulut	11	20
20	Bedah Anak	17	6
21	Bedah Digestive	26	18
22	Hematologi Ongkologi	50	56
