﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	SKTM / Rumah Sakit	TOTAL
1	1	JANUARI	9	404	193	220	3	114	296	0	0	0	0	0	413
2	2	FEBRUARI	15	372	209	178	0	84	303	0	0	0	0	0	387
3	3	MARET	4	341	190	155	0	71	274	0	0	0	0	0	345
4	4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JUMLAH	""	28	1117	592	553	3	269	873	0	0	0	0	0	1145
