﻿_id	NO	KAB/KOTA	"JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	HEWAN TERNAK	"TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
1	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
2	1	Kudus	 19 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2	Grobogan	 15 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
4	3	Kota Semarang	 15 	 1 	""	""	""	""	 2 	""	""	 110,000 
5	4	Sragen	 14 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
6	5	Wonogiri	 13 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 15,500 
7	6	Klaten	 11 	""	""	""	""	""	 11 	""	 28,500 	 40,000 
8	7	Sukoharjo	 11 	""	""	""	""	""	""	""	 15,000 	""
9	8	Magelang	 8 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	9	Kendal	 7 	""	 1 	 1 	""	""	 4 	""	""	""
11	10	Karanganyar	 5 	""	""	""	""	""	""	""	""	 46,500 
12	11	Demak	 4 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	12	Kota Surakarta	 4 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	13	Tegal	 4 	""	 2 	""	""	""	 2 	""	""	 55,000 
15	14	Banyumas	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	15	Batang	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	 122,000 
17	16	Cilacap	 3 	 1 	""	""	""	""	 1 	""	""	 27,000 
18	17	Blora	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 8,000 
19	18	Kota Magelang	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 5,000 
20	19	Kota Salatiga	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	20	Kota Tegal	 2 	""	 1 	""	""	""	""	""	""	""
22	21	Pati	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 52,400 
23	22	Rembang	 2 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""
24	23	Kebumen	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
25	24	Pemalang	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
26	25	Purbalingga	 1 	""	""	 1 	""	""	 1 	""	""	""
27	26	Semarang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 12,750 
28	27	Temanggung	 1 	 1 	 2 	""	""	""	 2 	""	""	 305,600 
29	28	Wonosobo	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Grand Total	""	 157 	 4 	 6 	 2 	 - 	 - 	 28 	 - 	 43,500 	 799,750 
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Bulan Agustus 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	DATA BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	PERIODE BULAN AGUSTUS 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
41	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
42	1	Kudus	 11 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	2	Klaten	 10 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	3	Sukoharjo	 9 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	4	Sragen	 7 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	5	Grobogan	 6 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	6	Wonogiri	 5 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	7	Magelang	 4 	""	""	 1 	""	""	""	""	""	""
49	8	Banyumas	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	9	Karanganyar	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	10	Kendal	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	11	Kota Semarang	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	12	Batang	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 22,000 
54	13	Cilacap	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	14	Kota Salatiga	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 5,000 
56	15	Pati	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	16	Rembang	 2 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 52,400 
58	17	Tegal	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	18	Demak	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	19	Kota Magelang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	20	Pemalang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	21	Semarang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 600 
63	Grand Total	""	 80 	 1 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 80,000 
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Bulan Agustus 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	DATA KEJADIAN PROVINSI JAWA TENGAH 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	PERIODE BULAN AGUSTUS 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
74	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
75	1	Kota Semarang	 12 	 1 	""	""	""	""	 1 	""	""	""
76	2	Grobogan	 9 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	 110,000 
77	3	Kudus	 8 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
78	4	Wonogiri	 8 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 15,500 
79	5	Sragen	 7 	""	""	""	""	""	 11 	""	 28,500 	 40,000 
80	6	Kendal	 4 	""	""	""	""	""	""	""	 15,000 	""
81	7	Kota Surakarta	 4 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	8	Magelang	 4 	""	 1 	""	""	""	 4 	""	""	""
83	9	Demak	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	 46,500 
84	10	Blora	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	11	Karanganyar	 2 	""	 2 	""	""	""	 2 	""	""	 55,000 
86	12	Kota Tegal	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	13	Sukoharjo	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 122,000 
88	14	Tegal	 2 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 5,000 
89	15	Batang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 8,000 
90	16	Cilacap	 1 	 1 	 1 	""	""	""	""	""	""	""
91	17	Kebumen	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
92	18	Klaten	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	""
93	19	Kota Magelang	 1 	""	""	 1 	""	""	 1 	""	""	""
94	20	Purbalingga	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 12,750 
95	21	Temanggung	 1 	 1 	 2 	""	""	""	 2 	""	""	 305,000 
96	22	Wonosobo	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	Grand Total	""	 77 	 3 	 6 	 1 	 - 	 - 	 28 	 - 	 43,500 	 719,750 
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Bulan Agustus 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
