﻿_id	No	NAMA PUSKESMAS	AMBULANS Baik	AMBULANS Rusak Ringan	AMBULANS Rusak Berat	SEPEDA MOTOR Baik	SEPEDA MOTOR Rusak Ringan	SEPEDA MOTOR Rusak Berat	PUSLING RODA EMPAT Baik	PUSLING RODA EMPAT Rusak Ringan	PUSLING RODA EMPAT Rusak Berat	PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Baik	PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Rusak Ringan	PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Rusak Berat
1	1	AMPEL	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0
2	2	GLADAGSARI	0	0	0	10	0	4	1	0	0	0	0	0
3	3	ANDONG	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0
4	4	BANYUDONO I	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0
5	5	BANYUDONO II	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0
6	6	BOYOLALI I	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0
7	7	BOYOLALI II	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0
8	8	CEPOGO	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0
9	9	JUWANGI	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	KARANGGEDE	1	0	0	12	0	3	0	1	0	0	0	0
11	11	KEMUSU	1	0	0	10	4	1	0	0	1	0	0	0
12	12	KLEGO I	1	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0
13	13	KLEGO II	0	0	0	6	3	2	0	1	0	0	0	0
14	14	MOJOSONGO	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0
15	15	MUSUK	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0
16	16	TAMANSARI	0	0	0	0	8	0	0	1	1	0	0	0
17	17	NGEMPLAK	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0
18	18	NOGOSARI	1	0	1	13	0	0	1	0	0	0	0	0
19	19	SAMBI	2	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0
20	20	SAWIT	1	0	0	15	1	0	1	0	0	0	0	0
21	21	SELO	1	0	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0
22	22	SIMO	1	0	0	0	2	6	0	2	0	0	0	0
23	23	TERAS	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0
24	24	WONOSAMODRO	1	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0
25	25	WONOSEGORO	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TOTAL 	""	18	0	1	209	43	16	16	8	2	0	0	0
