﻿_id	Kecamatan	2013	2014	2015	2016
1	Kaliwungu  	 97.690 	 127.790 	 112.537 	 83.482 
2	Kota	 4.300 	 4.350 	 4.494 	 28.727 
3	Jati	 7.305 	 24.825 	 49.232 	 293.348 
4	Undaan	 24.594 	 24.714 	 71.923 	 80.217 
5	Mejobo	 99.800 	 540.010 	 171.968 	 170.195 
6	Jekulo	 361.300 	 1.037.693 	 2.026.418 	 1.841.304 
7	Bae	 84.641 	 317.997 	 95.000 	 116.638 
8	Gebog	 435.280 	 857.900 	 1.203.000 	 949.378 
9	Dawe	 1.110.280 	 3.004.450 	 2.701.300 	 3.714.887 
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
