﻿_id	SMF	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Cilacap	Kebumen	Wonosobo	Pemalang	Brebes	Tegal	Pekalongan	Lain
1	Dokter Umum	312	35	15	43	4	9	10	19	0	0	55
2	Bedah	55	15	6	31	4	2	4	4	0	0	8
3	Penyakit Dalam	227	36	12	46	1	4	11	18	0	2	21
4	Kes. Anak	231	18	13	22	1	0	5	13	4	1	14
5	Obgin	110	14	12	12	1	0	2	10	0	1	9
6	Anesthesi	10	3	0	10	0	1	1	4	0	0	1
7	Jiwa	12	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
8	Mata	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1
9	THT	12	5	0	4	0	0	1	1	0	0	1
10	Kulit & Kelamin	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kardiologi	29	11	1	7	0	0	1	6	0	0	12
12	Paru	51	9	7	24	2	0	2	9	2	0	7
13	Saraf	75	13	7	18	3	1	3	9	0	0	7
14	Bedah Saraf	46	20	12	24	9	7	3	10	1	0	23
15	Bedah Orthopedi	19	4	2	6	2	1	0	2	0	0	5
16	Bedah Urologi	15	1	1	2	1	1	0	2	1	0	5
17	Bedah Plastik	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
18	Bedah Onkologi	12	4	8	9	0	0	6	3	1	0	7
19	Bedah Mulut	10	1	0	6	0	0	0	2	0	0	3
20	Bedah Anak	1	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2
21	Bedah Digestive	15	1	7	4	0	2	4	1	0	0	5
22	Hematologi Ongkologi	34	10	6	19	1	1	3	3	0	0	8
