﻿_id	BULAN	BATANG
1	JAN	0.0
2	FEB	0.0
3	MARET	67580.0
4	APRIL	56358.0
5	MEI	38744.0
6	JUNI	31354.0
7	JULI	23217.0
8	AGUST	62152.0
9	SEPT	56190.0
10	OKT	0.0
11	NOV	0.0
12	DES	0.0
13	TOTAL :	335595.0
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	BULAN	PUL INFO
27	JAN	0.0
28	FEB	0.0
29	MARET	12.0
30	APRIL	6.0
31	MEI	12.0
32	JUNI	6.0
33	JULI	10.0
34	AGUST	13.0
35	SEPT	12.0
36	OKT	0.0
37	NOV	0.0
38	DES	0.0
39	PUL INFO :	71.0
40	OPERASI :	71.0
