﻿_id	POLIKLINIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	3	4
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	17	20
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA	8	12
4	KLINIK GERIATRI- ABIYASA	0	0
5	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	2	2
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	83	153
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	87	122
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	55	40
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	11	24
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	34	37
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	12	27
12	KLINIK MATA - ABIYASA	19	20
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	12	18
14	KLINIK THT - ABIYASA	8	16
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	37	75
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	153	206
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	400	361
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	0	0
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	0	0
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	1
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - ABIYASA	0	0
22	KLINIK BEDAH ONGKOLOGI - ABIYASA	15	60
23	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	67	35
24	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0
25	KLINIK RETINA - ABIYASA	3	1
26	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	122	191
27	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	4	6
28	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	16	33
29	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	8	6
30	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0
31	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	48	53
32	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	116	116
33	KLINIK KONSERVASI GIGI - ABIYASA	4	23
34	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-ABIYASA	14	33
