﻿_id	tahun	bu	perusahaan	desa	kecamatan	kabkota	kode	komoditi
1	2020.0	individu	KING OF LIDI	Cimunding	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Makanan Ringan
2	2020.0	individu	KERIPIK SIDAREJA	Cimunding	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Makanan Ringan
3	2020.0	individu	NOK AYU	Cismpel, RT. 02/RW. 03	Kersana	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Makanan Ringan
4	2020.0	individu	NASYA	Cikandang	Kersana	KABUPATEN BREBES	10792	Industri Makanan Ringan
5	2020.0	individu	RAOS ECHO	Slatri, RT.11/RW.01	Larangan	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Makanan Ringan
6	2020.0	individu	SARINAH SEMESTA	Pamulihan, RT. 04/RW.16	Larangan	KABUPATEN BREBES	20212	Industri Kimia
7	2020.0	individu	SUTIKU	Sitanggal, RT.01/RW.03	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Makanan Ringan
8	2020.0	individu	KUKERKUR	""	Larangan	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Makanan Ringan
9	2020.0	individu	SEREHQU	Larangan,RT.03/RW.05	Larangan	KABUPATEN BREBES	20294	Industri Kimia
10	2020.0	individu	AYUNING	Wlahar, RT. 08/RW.02	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Makanan Ringan
11	2020.0	individu	BERKAH MENTARI	""	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Makanan Ringan
12	2020.0	semua	CV.BOMA SAKTI TANI	Limbangan RT 08/06 Kersana Brebes	Kersana	KABUPATEN BREBES	20119	Industri Kimia
13	2019.0	Individu	PEMBUAT BITING	Kuangsan Rt 01/Rw 02	Kaliori	KABUPATEN BREBES	10794	Biting
14	2019.0	semua	PT. GARAM MAS	Tambak Agung	Kaliori	KABUPATEN BREBES	10774	Garam
15	2019.0	Individu	GEREH	Tunggul Sari Rt 03/Rw 01	Kaliori	KABUPATEN BREBES	10221	Gereh
16	2019.0	Individu	U D TYAS JAYA	Tahunan	Sale 	KABUPATEN BREBES	16221	meuble
17	2019.0	Individu	PENGGERGAJIAN KAYU	Leran	Sluke	KABUPATEN BREBES	16101	Penggergajian Kayu
18	2019.0	Individu	PT. UNGGUL ABADI INVESTMENT	Ds. Trahan 	Sluke	KABUPATEN BREBES	16221	Moulding Dan Komp. Bahan Bangunan
19	2019.0	Individu	DEPOT AIR MINUM TIRTANA	Banyuurip Rt.02/Rw.02	Gunem	KABUPATEN BREBES	16101	Penggergajian Kayu
20	2019.0	Individu	UD. SUMBER PROTEIN	Bajing Meduro	Sarang	KABUPATEN BREBES	10801	Ind Ransum makanan Hewan
21	2019.0	Individu	NYAMAN TIKAR	Gilis	Sarang	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
22	2019.0	Individu	ANYAMAN	Gilis	Sarang	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
23	2019.0	Individu	ANYAMAN	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
24	2019.0	Individu	ANYAMAN	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
25	2019.0	Individu	ANYAMAN	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
26	2019.0	Individu	NYAMAN	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
27	2019.0	Individu	ANYAMAN	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
28	2019.0	Individu	ANYAMAN 	Jambean	Sedan	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
29	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	karang turi	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
30	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	Kajar	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
31	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	Selo Puro	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
32	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	Selo Puro	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
33	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	Selo Puro	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
34	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	SODITAN	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
35	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	SENDANGASRI	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
36	2019.0	Individu	INDUSTRI ES	SENDANGCOYO	LASEM	KABUPATEN BREBES	35302	Komoditi Es
37	2019.0	Individu	PENGGERGAJIAN DEDI ANTIK	Pohlandak	Pancur	KABUPATEN BREBES	16101	Penggergajian Kayu
38	2019.0	Individu	ANYAMAN	Krikilan	Sumber	KABUPATEN BREBES	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
39	2019.0	Individu	-	SUKOREJO Dk.KEBEN	SUMBER	KABUPATEN BREBES	10792	Bolu dan Kue Basah
40	2019.0	Individu	-	SUKOREJO Dk.KEBEN	SUMBER	KABUPATEN BREBES	10792	Bolu dan Kue Basah
41	2021.0	Perorangan	-	Kaligangsa Kulon	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
42	2021.0	Perorangan	DAPUR ACHISMA	Gandasuli	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
43	2021.0	Perorangan	-	Kaligangsa Kulon	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
44	2021.0	Perorangan	NIKI JAYA	Kabupaten Brebes	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
45	2021.0	Perorangan	DAPUR MAYCAN	Pasar Batang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
46	2021.0	Perorangan	DJAMUR	Pandansari	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
47	2021.0	Perorangan	SELLA	Kabupaten Brebes	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
48	2021.0	Perorangan	ANGLING MAJANA	Legok	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10792	Makanan
49	2021.0	Perorangan	-	Kaligangsa Kulon	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
50	2021.0	IKM	FRESHALAD	Baros	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10792	Makanan
51	2021.0	Perorangan	BIEBAH CRISPY	Pandansari	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
52	2021.0	IKM	BINA GRUP	Kemukten	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10313	Makanan
53	2021.0	IKM	DAPOER HILDA	Ketanggungan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
54	2021.0	IKM	EVITA PUTRI	Cikandang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
55	2021.0	Perorangan	KRIPIK SABITA	Pandansari	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
56	2021.0	IKM	MAMAH NUR	Ketanggungan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
57	2021.0	IKM	MAXS BLUSDER	Dukuh Tengah	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
58	2021.0	IKM	MG	Kubang Pati	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
59	2021.0	IKM	NASYA BLUSDER	Cikandang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10792	Makanan
60	2021.0	IKM	RUMAH NJAJAN	Cikandang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
61	2021.0	Perorangan	SI BULET	Pasar Batang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
62	2021.0	Perorangan	SRI PRIHATIN	Kaligangsa Kulon	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
63	2021.0	IKM	ZAHSY SNACK & CATERING	Kersana	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
64	2021.0	IKM	BINA GRUP	Kemukten	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10792	Makanan
65	2021.0	IKM	ANEKA MAKANAN KERING 	Dukuh Tengah	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
66	2021.0	IKM	THE TARIK JELLY OISHII	Dukuhtengah	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	11040	Makanan
67	2021.0	IKM	RITA KUE	Karang Malang	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
68	2021.0	IKM	OTAK OTAK IKAN	Ketanggungan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
69	2021.0	IKM	NOK AYU KUKER	Ciampel	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
70	2021.0	IKM	DAPOER MAMA AGIES	Ciampel	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
71	2021.0	IKM	ARKA JAYA	Kemukten	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
72	2021.0	IKM	MAHEER SNACK	Jagapura	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
73	2021.0	IKM	AUFA SNACK	Jagapura	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan <
74	2021.0	IKM	DEWI HOKKIAN / KOE	Sindang Jaya	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
75	2021.0	IKM	FABYAN GROUP	Cigedog	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	11040	Minuman
76	2021.0	IKM	FRISTY BLUSDER	Ketanggungan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
77	2021.0	IKM	DODOL ANGLING MAJANA DAN ANEKA KRIPIK	Legok	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
78	2021.0	IKM	IBU IFAN	Pagujengan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan
79	2021.0	IKM	MAYANA	Legok	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10729	Makanan
80	2021.0	IKM	KREASI BOGA	Paguyangan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Makanan dan minuman
81	2021.0	IKM	RENGGINANG ANEKA RASA	Paguyangan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan
82	2021.0	perorangan 	MAYDA TRIDA	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10733	Manisan Pepaya,Widaran ( Makanan ringan )
83	2021.0	perorangan 	DAPOER MAMAKE	Limbangan Wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10799	Agro
84	2021.0	perorangan 	RENGGINANG ANEKA RASA	Taraban	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	Grs selatan
85	2021.0	perorangan 	DAPOER MAMA KEMBAR	JANEGARA	JATIBARANG	KABUPATEN BREBES	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
86	2021.0	perorangan 	SRIKANDI	Klampok	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10710	Pangan
87	2021.0	perorangan 	MAYDA TRIDA	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10733	Manisan pepaya
88	2021.0	perorangan 	DAPUR ROYAK	Cikandang	Kersana	KABUPATEN BREBES	10710	Bawang goreng
89	2021.0	perorangan 	PERORANGAN	Luwungragi	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Tidak ada
90	2021.0	perorangan 	DUA PUTRI	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	Peyek 
91	2021.0	perorangan 	KINANTY SNACK	Kedungbokor	Larangan	KABUPATEN BREBES	10710	makanan ringan(rengginang)
92	2021.0	perorangan 	PRODUKSI MAKANAN RINGAN	Bangbayang	Bantarkawung	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ringan
93	2021.0	perorangan 	MILA SARI	Genteng 1 pruwatan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Mila sari
94	2021.0	perorangan 	INTAN_0110 	Slatri	Larangan	KABUPATEN BREBES	10710	Cake, bakery, kue kering dan catering
95	2021.0	perorangan 	DAPOER HILDA	Bulakelor	Ketanggungan	KABUPATEN BREBES	10710	Pengolahan pangan aneka kue dan bolu
96	2021.0	perorangan 	MADU MURNI RANDUSANGA	Randusanga Kulon	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10779	Aneka Madu
97	2021.0	perorangan 	CENTRA UMKM	Brebes 	Brebes 	KABUPATEN BREBES	10794	Kerupuk 
98	2021.0	perorangan 	BAWANG GORENG NIKI ECHO	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Bawang merah
99	2021.0	perorangan 	GETHUK GORENG	Kedung Tukang	Jatibarang	KABUPATEN BREBES	10792	Gethuk goreng
100	2021.0	perorangan 	RUMAH PRODUKTIF SAMBUWA	Kaligangsa wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Industri produk roti dan kue
101	2021.0	perorangan 	AS-SYIFA SNACK	KLIKIRAN	JATIBARANG	KABUPATEN BREBES	10794	REMPEYEK
102	2021.0	perorangan 	RENGGINANG	Kaligangsa kulon	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Beras ketan
103	2021.0	perorangan 	KUBE BUNTRAK	Wlahar	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	Kerupuk telur asin
104	2021.0	perorangan 	OUTLET CINTA	Jatibarang	Jatibarang	KABUPATEN BREBES	10794	Kerupuk telur asin 
105	2021.0	perorangan 	BEST FRIENDS MOESLIM	LIMBANGAN WETAN	BREBES	KABUPATEN BREBES	10750	IKAN BANDENG PRESTO
106	2021.0	perorangan 	BANANABAE CHIPS	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	Agro
107	2021.0	perorangan 	SYUKUR	Laren	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10792	Dodol tape dll
108	2021.0	perorangan 	KULINAIRE SARAAH	Pulosari	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ( bawang goreng, terasi oven, sambel bubuk dan pasta)
109	2021.0	perorangan 	SERBUK JAHE BELSEN	Kalierang bumiayu 	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10772	Agro
110	2021.0	perorangan 	RENGGINANG ANEKA RASA	Taraban	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	Grs selatan
111	2021.0	perorangan 	ATIK COOKIES	Sitanggal 	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	Krupuk telor asin /cookies
112	2021.0	perorangan 	NIKY JAYA	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Bawang goreng
113	2021.0	perorangan 	BERKAH JAYA	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ringan ( Aneka Rempeyek )
114	2021.0	perorangan 	DIAN	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Sagon Bubuk
115	2021.0	perorangan 	KURNIA RAJA	Desa parereja banjarharjo	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ringan
116	2021.0	perorangan 	DAPOER MAYCAN	PASARBATANG	BREBES	KABUPATEN BREBES	10794	KENTANG MUSTOFA DAPOER MAYCAN
117	2021.0	perorangan 	SUPRIYATIN ( KUE BLUSDER )	Ketangggungan	Ketangggungan	KABUPATEN BREBES	10710	IKM brebes
118	2021.0	perorangan 	ANEKA CHIPS TIZARIFA	Klampok	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10794	Industri produk makanan lainnya
119	2021.0	perorangan 	GRIYA AEDINDA	Cipelem	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Sagon kelapa
120	2021.0	perorangan 	SELLA	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	Makanan ringan
121	2021.0	perorangan 	JAYA NUGRAHA	Sindangjaya	Ketanggungan	KABUPATEN BREBES	10710	Produksi makanan ringan
122	2021.0	perorangan 	TELOR ASIN ROMLAH/KERUPUK TELUR ASIN ROMLAH	Limbangan wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10799	Telor asin dan kerupuk telor asin
123	2021.0	perorangan 	AL GHIFARI SERBUK/SERBUK MINUMAN HERBAL	Desa Purbayasa 	Tonjong	KABUPATEN BREBES	10772	Empon2, Kunyit Asem, Herbal Batuk, Pahitan, Wedang Uwuh
124	2021.0	perorangan 	IKM BRILIAN	Pruwatan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	Snack Sale Pisang
125	2021.0	perorangan 	GRINTING FOOD	Grinting	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10794	Keripik, kerupuk, minuman instan
126	2021.0	perorangan 	PERORANGAN	Luwungragi	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Tidak ada
127	2021.0	perorangan 	DISPERINAKER	Luwung ragi	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Agro
128	2021.0	perorangan 	JENG YEYEN GROUP	Siasem	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10710	Agro
129	2021.0	perorangan 	DINKEPINAKER	Luwungragi 	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Agro
130	2021.0	perorangan 	TEPUNG KREMES	Kaligangsa wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	Agro
131	2021.0	perorangan 	DAPURAN BUYAN	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10750	Sambal Kemasan Siap Saji
132	2021.0	perorangan 	MUTIARARASA	Bumiayu	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10750	Ikan krispy
133	2021.0	perorangan 	NOKAYU KUKER & FOOD	Ciampel	Kersana	KABUPATEN BREBES	10794	Susiana
134	2021.0	PT	PT SINERGI BREBES INOVATIF	Sidamulya	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10710	Olahan Bawang Merah
135	2021.0	perorangan 	MAMA LOLO	taraban	paguyangan	KABUPATEN BREBES	10710	bolu
136	2021.0	perorangan 	RISNA	Taraban	Paguyangan 	KABUPATEN BREBES	10710	MAKANAB RINGAN
137	2021.0	perorangan 	PAWON AYANG UTIE	Pengabean	Losari	KABUPATEN BREBES	10740	Bandeng gepuk
138	2021.0	perorangan 	IKM DINPERINAKER PAGUYANGAN	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 keripik jamur
139	2021.0	perorangan 	OPAK GUNDALA	Kalierang	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	Opak gundala
140	2021.0	perorangan 	PENJOY SNACK BREBES	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ringan
141	2021.0	perorangan 	IQOH PUTRI	kel.limbangan wetan	brebes	KABUPATEN BREBES	10710	bawang goreng
142	2021.0	perorangan 	IQOH PUTRI	limbangan wetan	brebes	KABUPATEN BREBES	10710	bawang goreng
143	2021.0	perorangan 	PRODUKSI MAKANAN RINGAN	Bangbayang	Bantarkawung	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan ringan
144	2021.0	perorangan 	RENGGINANG	Kaligangsa kulon	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Beras ketan
145	2021.0	perorangan 	DCANGKIR	Dukuhmaja	Songgom	KABUPATEN BREBES	10710	Makanan
146	2021.0	perorangan 	ABEE CAKE & BAKERY	Sindangjaya	Ketanggungan	KABUPATEN BREBES	10710	Kue tart, kue basah, kue kering
147	2021.0	perorangan 	MITRA FAMILY SNACK	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	Industri kerupuk,keripik,Peyek
148	2021.0	perorangan 	RENGGINANG ANEKA RASA	Taraban	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10710	Ikm Brebes selatan
149	2021.0	perorangan 	RAYYAN SNACK & KATERING	Taraban	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10750	Nasi & Snack box
150	2021.0	perorangan 	PERWIRA FOOD	Banjaratma	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10710	Popcorn
151	2021.0	perorangan 	PERORANGAN	Luwungragi	Bulakamba	KABUPATEN BREBES	10313	Keripik pisang
152	2021.0	perorangan 	OTAK OTAK IKAN	ketanggungan	ketanggungan	KABUPATEN BREBES	10750	ikan
153	2021.0	perorangan 	ASLI WONG BREBES	Penggarutan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10799	Telor asin 
154	2021.0	perorangan 	NOKAYU KUKER & FOOD	Ciampel	Kersana	KABUPATEN BREBES	10794	Susiana
155	2022.0	Perorangan	MAYA AGUNG SEJAHTERA	Parareja	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10614	Olahan Pangan
156	2022.0	Perorangan	DODOL MAJANA	Legok	Bantarkawung	KABUPATEN BREBES	10799	Olahan Pangan
157	2022.0	Perorangan	NURHIKMAH	Legok	Bantarkawung	KABUPATEN BREBES	10722	Olahan Pangan
158	2022.0	Perorangan	NIKY JAYA	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10313	Olahan Pangan
159	2022.0	Perorangan	DIAN	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10779	Olahan Pangan
160	2022.0	Perorangan	UNAA CAKE & COOKIES	Negradaha	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
161	2022.0	Perorangan	ASRI	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	20232	Industri kosmetik untuk manusia
162	2022.0	Perorangan	BUMBU MBAH UTI	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10772	Industri Bumbu Masak
163	2022.0	Perorangan	ENI SNACK	Jatisawit	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Kerupik, Keripik
164	2022.0	Perorangan	DAPUR SYIRIN	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
165	2022.0	Perorangan	SELLA	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
166	2022.0	Perorangan	ACHISMA	Gandasuli	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
167	2022.0	Perorangan	MAYCHAN	Pasar Batang	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
168	2022.0	Perorangan	IZA JAYA	Pasar Batang	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	Industri Kerupuk 
169	2022.0	Perorangan	JENG SRI	Bumiayu	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
170	2022.0	Perorangan	LUTHFIA SNACK	Jatisawit	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
171	2022.0	Perorangan	CITRA CAKE	Kaliwadas	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
172	2022.0	Perorangan	ASIFA	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
173	2022.0	Perorangan	NURVI TEMPE	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
174	2022.0	Perorangan	SALSABILA CRACKER	Pruwatan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
175	2022.0	Perorangan	JARPPUK AYU	Pruwatan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Produk makanan Lainnya
176	2022.0	Perorangan	ANEKA CEMILAN	Pruwatan	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
177	2022.0	Perorangan	JAYA MAKMUR	Dukuh Maja	Songgom	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
178	2022.0	Perorangan	DAPUR MAMA KEMBAR	Janegara	Jatibarang	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
179	2022.0	Perorangan	SUJEL	Kedungtukang	Jatibarang	KABUPATEN BREBES	11090	Industri Minuman
180	2022.0	Perorangan	ZAHRA	Limbangan Wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
181	2022.0	Perorangan	QIRANA	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10772	Industri Sambal
182	2022.0	Perorangan	SABUK UMINE 	Dumeling	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Makanan Lainnya
183	2022.0	Perorangan	DAPUR DISA	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
184	2022.0	Perorangan	MAYDA SNACK	Winduaji	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
185	2022.0	Perorangan	DAPUR SRINTIL	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
186	2022.0	Perorangan	DAPUR AL AZHAR	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
187	2022.0	Perorangan	KOPI MAKMER	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10761	Industri Pengolahan Kopi
188	2022.0	Perorangan	KITCHEN HOUSE	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
189	2022.0	Perorangan	DJASUKI SNACK	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
190	2022.0	Perorangan	DUA PUTRI	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
191	2022.0	Perorangan	DAPUR DHAFIN	Pandansari	Paguyangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
192	2022.0	Perorangan	ABRAHAM SNACK	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
193	2022.0	Perorangan	GADUNG	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
194	2022.0	Perorangan	WIDYA	Dukuhturi	Bumiayu	KABUPATEN BREBES	10796	Industri Dodol
195	2022.0	Perorangan	IQOH PUTRI	Limbangan Wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10313	Industri Pengeringan Bawang Dan Sayuran
196	2022.0	Perorangan	BERKAH	Kupu	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
197	2022.0	Perorangan	HTM JAYA	Pesantunan	Wanasari	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
198	2022.0	Perorangan	ROMLAH	Limbangan Wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
199	2022.0	Perorangan	MBAK YANI	Limbangan Wetan	Brebes	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
200	2022.0	Perorangan	SUTIKU	Sitanggal	Larangan	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
201	2022.0	Perorangan	NOK AYU	Ciampel	Kersana	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
202	2022.0	Perorangan	ARINI JAYA	Kemurang Kulon	Tanjung	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
203	2022.0	Perorangan	AFAILA	Kaligangsa Kulon	Brebes	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
204	2022.0	Perorangan	Y24 FOOD	Gandasuli	Brebes	KABUPATEN BREBES	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu 
205	2022.0	Perorangan	DOYAN NJAJAN	Brebes	Brebes	KABUPATEN BREBES	10799	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
206	2022.0	Perorangan	MAMA AWAN	Kedung Tukang	Jatibarang	KABUPATEN BREBES	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
207	2022.0	Perorangan	ZAHRA COOKIES	Cipelem	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
208	2022.0	Perorangan	SULE	Pesantunan	Banjarharjo	KABUPATEN BREBES	10590	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe 
209	2022.0	Perorangan	PUTRI KEMBAR	Pasar Batang	Brebes	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
210	2022.0	Perorangan	BARKAH	Balapusuh	Tonjong	KABUPATEN BREBES	10794	 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya 
211	2022.0	Perorangan	MOMY FOOD	Kalijurang	Tonjong	KABUPATEN BREBES	10710	Industri Produk Roti dan Kue
