﻿_id	Kode Daerah BPS	Kab/Kota	Komoditas	17/03/23
1	3301	Kab. Cilacap	Bawang Merah	33666.6666666666642413474619388580322265625
2		""	Bawang Putih Honan	29666.66666666666787932626903057098388671875
3		""	Bawang Putih Kating	33666.6666666666642413474619388580322265625
4		""	Beras Medium	11000
5		""	Beras Premium	12987.5
6		""	Cabe Merah Besar	30333.33333333333212067373096942901611328125
7		""	Cabe Merah Keriting	35333.3333333333357586525380611419677734375
8		""	Cabe Rawit Hijau	33000
9		""	Cabe Rawit Merah	66333.333333333328482694923877716064453125
10		""	Daging Ayam Ras	33666.6666666666642413474619388580322265625
11		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
12		""	Gula Pasir	14000
13		""	Ikan Kembung	30000
14		""	Jeruk Lokal	20000
15		""	Kedelai Impor	14833.333333333333939663134515285491943359375
16		""	Kedelai Lokal	17333.33333333333212067373096942901611328125
17		""	Minyak Goreng Curah	13500
18		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
19		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
20		""	Pisang Ambon	25000
21		""	Susu bubuk BALITA	38500
22		""	Tahu Putih	15000
23		""	Telur Ayam Ras	31000
24		""	Tempe	12000
25		""	Tepung Terigu	9900
26		""	Udang Basah	40000
27	3302	Kab. Banyumas	Bawang Merah	34666.6666666666642413474619388580322265625
28		""	Bawang Putih Honan	28000
29		""	Bawang Putih Kating	34000
30		""	Beras Medium	10900
31		""	Beras Premium	13133.333333333333939663134515285491943359375
32		""	Cabe Merah Besar	29333.33333333333212067373096942901611328125
33		""	Cabe Merah Keriting	34666.6666666666642413474619388580322265625
34		""	Cabe Rawit Hijau	40000
35		""	Cabe Rawit Merah	68666.666666666671517305076122283935546875
36		""	Daging Ayam Ras	34333.3333333333357586525380611419677734375
37		""	Daging Sapi Paha Belakang	141666.66666666665696538984775543212890625
38		""	Gula Pasir	13500
39		""	Kedelai Impor	12000
40		""	Kedelai Lokal	17000
41		""	Minyak Goreng Curah	13500
42		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20166.66666666666787932626903057098388671875
43		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
44		""	Tahu Putih	15000
45		""	Telur Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
46		""	Tempe	13000
47		""	Tepung Terigu	12500
48	3303	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	36933.3333333333357586525380611419677734375
49		""	Bawang Putih Honan	28500
50		""	Bawang Putih Kating	34000
51		""	Beras Medium	11766.666666666666060336865484714508056640625
52		""	Beras Premium	12833.333333333333939663134515285491943359375
53		""	Cabe Merah Besar	30333.33333333333212067373096942901611328125
54		""	Cabe Merah Keriting	35000
55		""	Cabe Rawit Hijau	33500
56		""	Cabe Rawit Merah	68000
57		""	Daging Ayam Ras	35833.3333333333357586525380611419677734375
58		""	Daging Sapi Paha Belakang	136666.66666666665696538984775543212890625
59		""	Gula Pasir	13433.333333333333939663134515285491943359375
60		""	Jagung Pipilan	6666.6666666666669698315672576427459716796875
61		""	Kedelai Impor	12266.666666666666060336865484714508056640625
62		""	Kedelai Lokal	14500
63		""	Mie Instan	2766.66666666666651508421637117862701416015625
64		""	Minyak Goreng Curah	13500
65		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
66		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
67		""	Susu Bubuk Dancow	44666.6666666666642413474619388580322265625
68		""	Susu Kental Manis	12000
69		""	Telur Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
70	3304	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	40000
71		""	Bawang Putih Honan	30000
72		""	Bawang Putih Kating	35000
73		""	Beras Medium	12500
74		""	Beras Premium	13000
75		""	Cabe Merah Besar	25000
76		""	Cabe Merah Keriting	40000
77		""	Cabe Rawit Hijau	40000
78		""	Cabe Rawit Merah	75000
79		""	Daging Ayam Ras	33000
80		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
81		""	Gula Pasir	13500
82		""	Ikan Kembung	35000
83		""	Jagung Pipilan	7500
84		""	Jeruk Lokal	20000
85		""	Kedelai Impor	13000
86		""	Kedelai Lokal	12800
87		""	Mie Instan	3000
88		""	Minyak Goreng Curah	13500
89		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
90		""	Pisang Ambon	20000
91		""	Susu bubuk BALITA	39000
92		""	Susu Bubuk Dancow	50000
93		""	Susu Kental Manis	13000
94		""	Tahu Putih	14000
95		""	Telur Ayam Ras	30000
96		""	Tempe	14000
97		""	Udang Basah	75000
98	3305	Kab. Kebumen	Bawang Merah	39750
99		""	Bawang Putih Kating	33750
100		""	Beras Medium	10000
101		""	Beras Premium	12000
102		""	Cabe Merah Besar	35750
103		""	Cabe Merah Keriting	37250
104		""	Cabe Rawit Hijau	33000
105		""	Cabe Rawit Merah	70750
106		""	Daging Ayam Ras	31500
107		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
108		""	Gula Pasir	13375
109		""	Ikan Kembung	28000
110		""	Jagung Pipilan	7500
111		""	Jeruk Lokal	16500
112		""	Kedelai Impor	12650
113		""	Kedelai Lokal	17000
114		""	Mie Instan	3000
115		""	Minyak Goreng Curah	13300
116		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
117		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
118		""	Pisang Ambon	23000
119		""	Susu bubuk BALITA	40000
120		""	Susu Bubuk Dancow	48000
121		""	Susu Kental Manis	12250
122		""	Tahu Putih	15000
123		""	Telur Ayam Ras	30750
124		""	Tempe	15000
125		""	Udang Basah	65000
126	3306	Kab. Purworejo	Bawang Merah	36777.7766666666648234240710735321044921875
127		""	Bawang Putih Honan	31611.110000000000582076609134674072265625
128		""	Bawang Putih Kating	34000
129		""	Beras Medium	10833.333333333333939663134515285491943359375
130		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
131		""	Cabe Merah Besar	30666.66666666666787932626903057098388671875
132		""	Cabe Merah Keriting	34666.6666666666642413474619388580322265625
133		""	Cabe Rawit Hijau	31000
134		""	Cabe Rawit Merah	69000
135		""	Daging Ayam Ras	32777.7766666666648234240710735321044921875
136		""	Daging Sapi Paha Belakang	120833.333333333328482694923877716064453125
137		""	Gula Pasir	13666.666666666666060336865484714508056640625
138		""	Ikan Kembung	36333.3333333333357586525380611419677734375
139		""	Jagung Pipilan	6000
140		""	Jeruk Lokal	18000
141		""	Kedelai Impor	13333.333333333333939663134515285491943359375
142		""	Mie Instan	3000
143		""	Minyak Goreng Curah	15916.666666666666060336865484714508056640625
144		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16750
145		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15166.666666666666060336865484714508056640625
146		""	Pisang Ambon	12000
147		""	Susu bubuk BALITA	39645
148		""	Susu Bubuk Dancow	43000
149		""	Susu Kental Manis	12500
150		""	Tahu Putih	10333.333333333333939663134515285491943359375
151		""	Telur Ayam Ras	29333.33333333333212067373096942901611328125
152		""	Tempe	12666.666666666666060336865484714508056640625
153		""	Udang Basah	58000
154	3307	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	35000
155		""	Bawang Putih Honan	30000
156		""	Bawang Putih Kating	34333.3333333333357586525380611419677734375
157		""	Beras Medium	10500
158		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
159		""	Cabe Merah Keriting	40000
160		""	Cabe Rawit Hijau	40000
161		""	Cabe Rawit Merah	70000
162		""	Daging Ayam Ras	33000
163		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
164		""	Gula Pasir	13833.333333333333939663134515285491943359375
165		""	Ikan Kembung	30000
166		""	Jagung Pipilan	6500
167		""	Jeruk Lokal	15000
168		""	Kedelai Impor	12133.333333333333939663134515285491943359375
169		""	Mie Instan	3100
170		""	Minyak Goreng Curah	13166.666666666666060336865484714508056640625
171		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
172		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
173		""	Pisang Ambon	15000
174		""	Susu bubuk BALITA	38000
175		""	Susu Bubuk Dancow	47700
176		""	Susu Kental Manis	12500
177		""	Tahu Putih	10000
178		""	Telur Ayam Ras	29000
179		""	Tempe	14000
180		""	Udang Basah	70000
181	3308	Kab. Magelang	Bawang Merah	35000
182		""	Bawang Putih Honan	28000
183		""	Bawang Putih Kating	30000
184		""	Beras Medium	9500
185		""	Beras Premium	11500
186		""	Cabe Merah Besar	30000
187		""	Cabe Merah Keriting	35000
188		""	Cabe Rawit Hijau	40000
189		""	Cabe Rawit Merah	70000
190		""	Daging Ayam Ras	32000
191		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
192		""	Gula Pasir	13500
193		""	Jagung Pipilan	6000
194		""	Jeruk Lokal	17000
195		""	Kedelai Impor	14000
196		""	Mie Instan	2700
197		""	Minyak Goreng Curah	14400
198		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	23000
199		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
200		""	Pisang Ambon	25000
201		""	Tahu Putih	10000
202		""	Telur Ayam Ras	30000
203		""	Tempe	14000
204	3309	Kab. Boyolali	Bawang Merah	45000
205		""	Beras Medium	11500
206		""	Beras Premium	13000
207		""	Cabe Merah Besar	50000
208		""	Cabe Merah Keriting	50000
209		""	Cabe Rawit Hijau	40000
210		""	Cabe Rawit Merah	70000
211		""	Daging Ayam Ras	32000
212		""	Gula Pasir	13000
213		""	Ikan Kembung	35000
214		""	Jeruk Lokal	25000
215		""	Kedelai Impor	12750
216		""	Mie Instan	3000
217		""	Minyak Goreng Curah	14250
218		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
219		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
220		""	Pisang Ambon	30000
221		""	Susu bubuk BALITA	42000
222		""	Susu Kental Manis	12000
223		""	Tahu Putih	10000
224		""	Telur Ayam Ras	27500
225		""	Tempe	15000
226		""	Udang Basah	70000
227	3310	Kab. Klaten	Bawang Merah	34000
228		""	Bawang Putih Honan	22000
229		""	Bawang Putih Kating	32333.33333333333212067373096942901611328125
230		""	Beras Medium	11500
231		""	Beras Premium	12250
232		""	Cabe Merah Besar	38500
233		""	Cabe Merah Keriting	42500
234		""	Cabe Rawit Hijau	30666.66666666666787932626903057098388671875
235		""	Cabe Rawit Merah	71666.666666666671517305076122283935546875
236		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
237		""	Daging Sapi Paha Belakang	123333.333333333328482694923877716064453125
238		""	Gula Pasir	13166.666666666666060336865484714508056640625
239		""	Ikan Kembung	45000
240		""	Jagung Pipilan	6500
241		""	Jeruk Lokal	18000
242		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
243		""	Kedelai Lokal	13000
244		""	Mie Instan	2900
245		""	Minyak Goreng Curah	13666.666666666666060336865484714508056640625
246		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19666.66666666666787932626903057098388671875
247		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
248		""	Pisang Ambon	20000
249		""	Susu bubuk BALITA	43000
250		""	Susu Bubuk Dancow	45000
251		""	Susu Kental Manis	11000
252		""	Tahu Putih	10000
253		""	Telur Ayam Ras	29666.66666666666787932626903057098388671875
254		""	Tempe	13000
255		""	Udang Basah	80000
256	3311	Kab. Sukoharjo	Bawang Merah	32333.33333333333212067373096942901611328125
257		""	Bawang Putih Honan	27333.33333333333212067373096942901611328125
258		""	Bawang Putih Kating	32333.33333333333212067373096942901611328125
259		""	Beras Medium	11000
260		""	Beras Premium	12500
261		""	Cabe Merah Besar	29000
262		""	Cabe Merah Keriting	37666.6666666666642413474619388580322265625
263		""	Cabe Rawit Hijau	31333.33333333333212067373096942901611328125
264		""	Cabe Rawit Merah	73333.333333333328482694923877716064453125
265		""	Daging Ayam Ras	32333.33333333333212067373096942901611328125
266		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
267		""	Gula Pasir	13500
268		""	Ikan Kembung	40666.6666666666642413474619388580322265625
269		""	Jeruk Lokal	20000
270		""	Kedelai Impor	14000
271		""	Mie Instan	3000
272		""	Minyak Goreng Curah	13500
273		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
274		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
275		""	Pisang Ambon	10000
276		""	Susu bubuk BALITA	41000
277		""	Susu Bubuk Dancow	52333.3333333333357586525380611419677734375
278		""	Susu Kental Manis	12000
279		""	Tahu Putih	10000
280		""	Telur Ayam Ras	29000
281		""	Tempe	11333.333333333333939663134515285491943359375
282		""	Udang Basah	66000
283	3312	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	30666.66666666666787932626903057098388671875
284		""	Bawang Putih Kating	28666.66666666666787932626903057098388671875
285		""	Beras Medium	11500
286		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
287		""	Cabe Merah Besar	29333.33333333333212067373096942901611328125
288		""	Cabe Merah Keriting	38333.3333333333357586525380611419677734375
289		""	Cabe Rawit Hijau	30000
290		""	Cabe Rawit Merah	76000
291		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
292		""	Daging Sapi Paha Belakang	131666.66666666665696538984775543212890625
293		""	Gula Pasir	13500
294		""	Ikan Kembung	45000
295		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
296		""	Jeruk Lokal	20000
297		""	Kedelai Impor	12166.666666666666060336865484714508056640625
298		""	Kedelai Lokal	11000
299		""	Mie Instan	3000
300		""	Minyak Goreng Curah	14166.666666666666060336865484714508056640625
301		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
302		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
303		""	Pisang Ambon	25000
304		""	Susu bubuk BALITA	39000
305		""	Susu Bubuk Dancow	44100
306		""	Susu Kental Manis	11500
307		""	Tahu Putih	10000
308		""	Telur Ayam Ras	29333.33333333333212067373096942901611328125
309		""	Tempe	15000
310		""	Udang Basah	80000
311	3313	Kab. Karanganyar	Bawang Merah	32000
312		""	Bawang Putih Honan	27000
313		""	Bawang Putih Kating	38000
314		""	Beras Medium	12250
315		""	Cabe Merah Besar	40000
316		""	Cabe Merah Keriting	45000
317		""	Cabe Rawit Hijau	40000
318		""	Cabe Rawit Merah	75000
319		""	Daging Ayam Ras	33000
320		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
321		""	Gula Pasir	13250
322		""	Ikan Kembung	35000
323		""	Jagung Pipilan	9000
324		""	Jeruk Lokal	23000
325		""	Kedelai Impor	15000
326		""	Mie Instan	3000
327		""	Minyak Goreng Curah	16000
328		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
329		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
330		""	Pisang Ambon	25000
331		""	Susu Bubuk Dancow	50000
332		""	Susu Kental Manis	12000
333		""	Tahu Putih	12000
334		""	Telur Ayam Ras	28000
335		""	Tempe	17000
336		""	Udang Basah	80000
337	3314	Kab. Sragen	Bawang Merah	29666.66666666666787932626903057098388671875
338		""	Bawang Putih Honan	27000
339		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
340		""	Beras Medium	11000
341		""	Beras Premium	12500
342		""	Cabe Merah Besar	28333.33333333333212067373096942901611328125
343		""	Cabe Merah Keriting	33666.6666666666642413474619388580322265625
344		""	Cabe Rawit Hijau	29666.66666666666787932626903057098388671875
345		""	Cabe Rawit Merah	71333.333333333328482694923877716064453125
346		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
347		""	Daging Sapi Paha Belakang	111666.666666666671517305076122283935546875
348		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
349		""	Ikan Kembung	50000
350		""	Jagung Pipilan	5433.3333333333330301684327423572540283203125
351		""	Jeruk Lokal	25666.66666666666787932626903057098388671875
352		""	Kedelai Impor	11566.666666666666060336865484714508056640625
353		""	Mie Instan	2933.33333333333348491578362882137298583984375
354		""	Minyak Goreng Curah	13133.333333333333939663134515285491943359375
355		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17500
356		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14500
357		""	Pisang Ambon	14000
358		""	Susu Bubuk Dancow	46416.6666666666642413474619388580322265625
359		""	Susu Kental Manis	11066.666666666666060336865484714508056640625
360		""	Tahu Putih	9000
361		""	Telur Ayam Ras	28500
362		""	Tempe	15000
363		""	Tepung Terigu	10000
364		""	Udang Basah	110000
365	3315	Kab. Grobogan	Bawang Merah	25000
366		""	Bawang Putih Honan	24000
367		""	Bawang Putih Kating	28000
368		""	Beras Medium	10000
369		""	Beras Premium	11000
370		""	Cabe Merah Besar	45000
371		""	Cabe Merah Keriting	32000
372		""	Cabe Rawit Hijau	18000
373		""	Cabe Rawit Merah	70000
374		""	Daging Ayam Ras	32000
375		""	Daging Sapi Paha Belakang	150000
376		""	Gula Pasir	13500
377		""	Ikan Kembung	30000
378		""	Jagung Pipilan	7000
379		""	Jeruk Lokal	18000
380		""	Kedelai Lokal	19000
381		""	Mie Instan	3000
382		""	Minyak Goreng Curah	11835
383		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16500
384		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
385		""	Pisang Ambon	15000
386		""	Susu bubuk BALITA	37500
387		""	Susu Bubuk Dancow	45500
388		""	Susu Kental Manis	12500
389		""	Tahu Putih	16000
390		""	Telur Ayam Ras	30000
391		""	Tempe	12000
392		""	Udang Basah	70000
393	3316	Kab. Blora	Bawang Merah	33333.3333333333357586525380611419677734375
394		""	Bawang Putih Honan	31000
395		""	Bawang Putih Kating	34000
396		""	Beras Medium	9666.666666666666060336865484714508056640625
397		""	Beras Premium	11833.333333333333939663134515285491943359375
398		""	Cabe Merah Besar	20000
399		""	Cabe Merah Keriting	32333.33333333333212067373096942901611328125
400		""	Cabe Rawit Hijau	19666.66666666666787932626903057098388671875
401		""	Cabe Rawit Merah	54333.3333333333357586525380611419677734375
402		""	Daging Ayam Ras	34666.6666666666642413474619388580322265625
403		""	Daging Sapi Paha Belakang	126666.666666666671517305076122283935546875
404		""	Gula Pasir	13500
405		""	Ikan Kembung	33000
406		""	Jagung Pipilan	5611.110000000000582076609134674072265625
407		""	Jeruk Lokal	14666.666666666666060336865484714508056640625
408		""	Kedelai Impor	13166.666666666666060336865484714508056640625
409		""	Kedelai Lokal	13000
410		""	Mie Instan	2733.33333333333348491578362882137298583984375
411		""	Minyak Goreng Curah	13666.666666666666060336865484714508056640625
412		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21666.66666666666787932626903057098388671875
413		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14666.666666666666060336865484714508056640625
414		""	Pisang Ambon	10666.666666666666060336865484714508056640625
415		""	Susu bubuk BALITA	42000
416		""	Susu Bubuk Dancow	42000
417		""	Susu Kental Manis	12833.333333333333939663134515285491943359375
418		""	Tahu Putih	15166.666666666666060336865484714508056640625
419		""	Telur Ayam Ras	28125
420		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
421		""	Udang Basah	73333.333333333328482694923877716064453125
422	3318	Kab. Pati	Bawang Merah	31333.33333333333212067373096942901611328125
423		""	Bawang Putih Honan	29333.33333333333212067373096942901611328125
424		""	Bawang Putih Kating	34333.3333333333357586525380611419677734375
425		""	Beras Medium	11000
426		""	Beras Premium	12500
427		""	Cabe Merah Besar	41000
428		""	Cabe Merah Keriting	40666.6666666666642413474619388580322265625
429		""	Cabe Rawit Hijau	51666.6666666666642413474619388580322265625
430		""	Cabe Rawit Merah	76666.666666666671517305076122283935546875
431		""	Daging Ayam Ras	36000
432		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
433		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
434		""	Ikan Kembung	31000
435		""	Jagung Pipilan	6000
436		""	Jeruk Lokal	22000
437		""	Kedelai Impor	15000
438		""	Mie Instan	3300
439		""	Minyak Goreng Curah	14000
440		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
441		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
442		""	Pisang Ambon	25000
443		""	Susu bubuk BALITA	40000
444		""	Susu Bubuk Dancow	44000
445		""	Susu Kental Manis	12000
446		""	Tahu Putih	10000
447		""	Telur Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
448		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
449		""	Udang Basah	60000
450	3319	Kab. Kudus	Bawang Merah	35000
451		""	Bawang Putih Kating	33000
452		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
453		""	Beras Premium	13166.666666666666060336865484714508056640625
454		""	Cabe Merah Besar	38333.3333333333357586525380611419677734375
455		""	Cabe Merah Keriting	35000
456		""	Cabe Rawit Hijau	28666.66666666666787932626903057098388671875
457		""	Cabe Rawit Merah	67000
458		""	Daging Ayam Ras	34666.6666666666642413474619388580322265625
459		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
460		""	Gula Pasir	13500
461		""	Ikan Kembung	34333.3333333333357586525380611419677734375
462		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
463		""	Jeruk Lokal	21333.33333333333212067373096942901611328125
464		""	Kedelai Impor	15000
465		""	Kedelai Lokal	15000
466		""	Mie Instan	2866.66666666666651508421637117862701416015625
467		""	Minyak Goreng Curah	13833.333333333333939663134515285491943359375
468		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
469		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
470		""	Pisang Ambon	20666.66666666666787932626903057098388671875
471		""	Susu bubuk BALITA	40000
472		""	Susu Bubuk Dancow	43333.3333333333357586525380611419677734375
473		""	Susu Kental Manis	15666.666666666666060336865484714508056640625
474		""	Tahu Putih	12000
475		""	Telur Ayam Ras	29333.33333333333212067373096942901611328125
476		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
477		""	Udang Basah	57333.3333333333357586525380611419677734375
478	3320	Kab. Jepara	Bawang Merah	34333.3333333333357586525380611419677734375
479		""	Bawang Putih Honan	24000
480		""	Bawang Putih Kating	34000
481		""	Beras Medium	11833.333333333333939663134515285491943359375
482		""	Beras Premium	13000
483		""	Cabe Merah Besar	36666.6666666666642413474619388580322265625
484		""	Cabe Merah Keriting	38666.6666666666642413474619388580322265625
485		""	Cabe Rawit Hijau	31666.66666666666787932626903057098388671875
486		""	Cabe Rawit Merah	63333.3333333333357586525380611419677734375
487		""	Daging Ayam Ras	33333.3333333333357586525380611419677734375
488		""	Daging Sapi Paha Belakang	110000
489		""	Gula Pasir	13500
490		""	Ikan Kembung	33000
491		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
492		""	Jeruk Lokal	19333.33333333333212067373096942901611328125
493		""	Kedelai Impor	15000
494		""	Kedelai Lokal	18000
495		""	Mie Instan	3000
496		""	Minyak Goreng Curah	15333.333333333333939663134515285491943359375
497		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
498		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
499		""	Pisang Ambon	18000
500		""	Susu bubuk BALITA	44500
501		""	Susu Bubuk Dancow	48000
502		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
503		""	Tahu Putih	8500
504		""	Telur Ayam Ras	28333.33333333333212067373096942901611328125
505		""	Tempe	13500
506		""	Udang Basah	64333.3333333333357586525380611419677734375
507	3321	Kab. Demak	Bawang Merah	30666.66666666666787932626903057098388671875
508		""	Bawang Putih Honan	25000
509		""	Bawang Putih Kating	32000
510		""	Beras Medium	12333.333333333333939663134515285491943359375
511		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
512		""	Cabe Merah Besar	38333.3333333333357586525380611419677734375
513		""	Cabe Merah Keriting	36000
514		""	Cabe Rawit Hijau	51333.3333333333357586525380611419677734375
515		""	Cabe Rawit Merah	61000
516		""	Daging Ayam Ras	34000
517		""	Daging Sapi Paha Belakang	128333.333333333328482694923877716064453125
518		""	Gula Pasir	13500
519		""	Ikan Kembung	30666.66666666666787932626903057098388671875
520		""	Jagung Pipilan	9000
521		""	Jeruk Lokal	20000
522		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
523		""	Kedelai Lokal	17000
524		""	Mie Instan	2333.33333333333348491578362882137298583984375
525		""	Minyak Goreng Curah	15333.333333333333939663134515285491943359375
526		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18666.66666666666787932626903057098388671875
527		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
528		""	Pisang Ambon	25000
529		""	Susu Kental Manis	12000
530		""	Tahu Putih	8000
531		""	Telur Ayam Ras	28000
532		""	Tempe	10000
533		""	Udang Basah	45000
534	3322	Kab. Semarang	Bawang Merah	35000
535		""	Bawang Putih Honan	30000
536		""	Bawang Putih Kating	35000
537		""	Beras Medium	11000
538		""	Beras Premium	13000
539		""	Cabe Merah Besar	35000
540		""	Cabe Merah Keriting	40000
541		""	Cabe Rawit Hijau	50000
542		""	Cabe Rawit Merah	75000
543		""	Daging Ayam Ras	33000
544		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
545		""	Gula Pasir	13500
546		""	Ikan Kembung	35000
547		""	Jagung Pipilan	7000
548		""	Jeruk Lokal	20000
549		""	Kedelai Impor	12000
550		""	Kedelai Lokal	13000
551		""	Mie Instan	3500
552		""	Minyak Goreng Curah	15000
553		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
554		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
555		""	Pisang Ambon	25000
556		""	Susu bubuk BALITA	42000
557		""	Susu Bubuk Dancow	52400
558		""	Susu Kental Manis	12500
559		""	Tahu Putih	10000
560		""	Telur Ayam Ras	28000
561		""	Tempe	12500
562		""	Udang Basah	50000
563	3323	Kab. Temanggung	Bawang Merah	34333.3333333333357586525380611419677734375
564		""	Bawang Putih Honan	29333.33333333333212067373096942901611328125
565		""	Bawang Putih Kating	34666.6666666666642413474619388580322265625
566		""	Beras Medium	12000
567		""	Beras Premium	13166.666666666666060336865484714508056640625
568		""	Cabe Merah Besar	40000
569		""	Cabe Merah Keriting	41666.6666666666642413474619388580322265625
570		""	Cabe Rawit Hijau	43333.3333333333357586525380611419677734375
571		""	Cabe Rawit Merah	70000
572		""	Daging Ayam Ras	31000
573		""	Daging Sapi Paha Belakang	131666.66666666665696538984775543212890625
574		""	Gula Pasir	13500
575		""	Ikan Kembung	34500
576		""	Jagung Pipilan	5750
577		""	Jeruk Lokal	17666.66666666666787932626903057098388671875
578		""	Kedelai Impor	13750
579		""	Kedelai Lokal	13333.333333333333939663134515285491943359375
580		""	Mie Instan	3000
581		""	Minyak Goreng Curah	13600
582		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	23333.33333333333212067373096942901611328125
583		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15333.333333333333939663134515285491943359375
584		""	Pisang Ambon	18500
585		""	Susu bubuk BALITA	39200
586		""	Susu Bubuk Dancow	42900
587		""	Susu Kental Manis	12833.333333333333939663134515285491943359375
588		""	Tahu Putih	14666.666666666666060336865484714508056640625
589		""	Telur Ayam Ras	29333.33333333333212067373096942901611328125
590		""	Tempe	16000
591		""	Udang Basah	83333.333333333328482694923877716064453125
592	3324	Kab. Kendal	Bawang Merah	28000
593		""	Bawang Putih Honan	30000
594		""	Bawang Putih Kating	34000
595		""	Beras Medium	11500
596		""	Beras Premium	13500
597		""	Cabe Merah Besar	35000
598		""	Cabe Merah Keriting	35000
599		""	Cabe Rawit Hijau	30000
600		""	Cabe Rawit Merah	65000
601		""	Daging Ayam Ras	35000
602		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
603		""	Gula Pasir	13500
604		""	Jagung Pipilan	6500
605		""	Jeruk Lokal	20000
606		""	Kedelai Impor	12000
607		""	Mie Instan	3000
608		""	Minyak Goreng Curah	13050
609		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
610		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
611		""	Pisang Ambon	10000
612		""	Susu bubuk BALITA	40000
613		""	Susu Bubuk Dancow	45000
614		""	Susu Kental Manis	12000
615		""	Tahu Putih	11000
616		""	Telur Ayam Ras	30000
617		""	Tempe	15000
618		""	Udang Basah	55000
619	3325	Kab. Batang	Bawang Merah	36000
620		""	Bawang Putih Honan	35000
621		""	Bawang Putih Kating	40000
622		""	Beras Medium	11500
623		""	Beras Premium	12500
624		""	Cabe Merah Besar	36000
625		""	Cabe Merah Keriting	40000
626		""	Cabe Rawit Hijau	32000
627		""	Cabe Rawit Merah	70000
628		""	Daging Ayam Ras	35000
629		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
630		""	Gula Pasir	13000
631		""	Jagung Pipilan	6000
632		""	Jeruk Lokal	20000
633		""	Kedelai Impor	12500
634		""	Mie Instan	3000
635		""	Minyak Goreng Curah	14000
636		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
637		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
