﻿_id	No.	Jenis Kasus	JUMLAH KORBAN
1	No.	Jenis Kasus	Dewasa
2	No.	Jenis Kasus	L
3	1.0	KdRT	""
4	2.0	KdRT (Hak Nafkah  Anak)	""
5	3.0	KdRT (hak  asuh  anak)	""
6	4.0	KdRT (Penelantaran Ekonomi)	""
7	5.0	Persetubuhan	""
8	6.0	Perkosaan	""
9	7.0	Pelecehan Seksual	""
10	8.0	Perbudakan Seksual	""
11	9.0	Pencabulan	""
12	10.0	Trafficking	""
13	11.0	Eksploitasi Buruh Migran	""
14	12.0	Eksploitasi Seks Komersial Anak	""
15	13.0	Kekerasan dalam Pacaran	""
16	14.0	KBGO	""
17	15.0	KTP	""
18	16.0	KTA - Tindakan Kekerasan (fisik, psikis)	""
19	Jumlah Kasus  Masuk	""	0.0
