﻿_id	Column1	2023	2024	2025 Tw 1
1	DD HIPERTENSI	90,7	78,84	15,91
2	DD OBESITAS	90,7	80,04	14,98
3	DD DM	90,7	70,66	17,45
4	DD STROKE	18,75	21,41	9,5
5	DD JANTUNG	4,42	44,59	7,08
6	DD PPOK	13,21	16,81	6,42
7	DD CA MAMMAE	3,95	8,80	7,68
8	DD CA SERVIKS	3,8	6,71	5,02
9	DD INDERA	35,97	47,29	9,06
10	JATENG	39,1	41,68	10,34
