﻿_id	POLIKLINIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	142	287
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	107	385
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	199	176
4	KLINIK BEDAH - RSMS	49	42
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	340	441
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	262	215
7	KLINIK ANAK - RSMS	419	292
8	KLINIK MATA - RSMS	140	154
9	KLINIK GIGI - RSMS	6	6
10	KLINIK THT - RSMS	176	171
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	99	81
12	KLINIK SARAF - RSMS	649	730
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	747	540
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	594	421
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	228	136
16	KLINIK TPK RSMS	72	66
17	KLINIK GIZI - RSMS	0	1
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	0	172
19	KLINIK VCT RSMS	270	136
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	1005	1129
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	599	623
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	50	35
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	176	203
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	9	4
26	KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS	219	279
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	152	184
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	4	13
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	542	727
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	99	96
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	20	13
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	42	22
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	111	190
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	0	2245
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	581	315
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	18	15
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	791	3484
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	560	184
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	44	22
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	0	6
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	0	66
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	30	31
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS	210	171
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	935	919
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	181	208
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	67	164
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-RSMS	58	62
