﻿_id	Irigasi	Limpas	Kanan	Kiri	Sungai	Kebutuhan	Faktor K
1	(Ha)	(m3/dt).	(m3/dt).	(m3/dt).	(m3/dt).	(m3/dt).	Rata-rata
2	339342.0	1506479.0	203491.0	154416.0	1862987.0	370928.0	1.0
3	338451.0	2042948.0	165794.0	211123.0	2410669.0	384557.0	1.0
4	403891.06	1324336.0	248026.0	198357.0	1770719.0	446.694	1.0
5	516613.0	1413307.0	163676.0	150396.0	1727379.0	371640.0	1.0
6	517613.0	1352516.0	144203.0	187113.0	1688201.0	403668.0	1.0
7	392144.0	3321.3660000000004	140.572	199.23699999999997	3661.175	364.55	1.0
