﻿_id	1.0	KAB. KLATEN	14-15 JUNI 2023	KIRMINAH RATNO DIHARJO	TOKO BU KIR	KELURAHAN SOKA, RT 002 RW 001 KEC. KARANGDOWO, KAB KLATEN	SB	1160.0
1		""	""	""	""	""	HOKI	100
2		""	""	NGUDI HARTANTI	TOKO BU TATI	KELURAHAN SOKA, RT 002 RW 001 KEC. KARANGDOWO, KAB KLATEN	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
3		""	""	ISTAMI	TOKO BU IS	KELURAHAN SOKA, RT 006 RW 003 KEC. KARANGDOWO, KAB KLATEN	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
4	2	KAB. SUKOHARJO	14-15 JUNI 2023	SRI PURWANTI	TOKO BU SRI	DUKUH TEGALGRASAK, DS CANGKOL KEC MOJOLABAN, KAB SUKOHARJO	HOKI BOLD	360
5		""	""	""	""	""	SMART MILD	120
6		""	""	""	""	""	SBR	240
7		""	""	""	""	""	R1 ONE	400
8		""	""	AGUS PURNOMO	TOKO RAHMA	DESA BUGEL KEC POLOKARTO, KAB SUKOHARJO	SBR	8200
9		""	""	""	""	""	R1 ONE	3000
10		""	""	""	""	""	HOKI BOLD	4000
11		""	""	""	""	""	RQ PRO RIZQUNA	11440
12	3	KAB. KEBUMEN	14-15 JUNI 2023	ETIK KURNIAWAN	TOKO LIMBO AGUNG	KLEGENWONOSARI, RT 03 RW 02, KAB KEBUMEN	DJANOKO	180
13		""	""	ETY SUPRIYATMI	TOKO DINDA	BUMIREJO, RT 02 RW 02 KAB KEBUMEN	DJANOKO	60
14		""	""	EDI SUTRISNO	TOKO EDI	JARAK, RT 03 RW 01, KURONG, KAB KEBUMEN	WALET	36
15		""	""	""	""	""	DJANOKO	156
16		""	""	LELY	TOKO LELY	KLEGENREJO RT 02 RW 02, KAB KEBUMEN	GUNUNG MAS	24
17		""	""	ROFINGATUL	TOKO FATIMAH	KLEGENREJO RT 02 RW 02, KAB KEBUMEN	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
18	4	KAB. TEGAL	14-15 JUNI 2023	PURWANDI	TOKO MUTIARA AYU	KALIKANGKUNG RT 01/RW PANGKAH, KAB. TEGAL	COFFE STIK	718
19		""	""	""	""	""	DALILL	40
20		""	""	NUR CHOLIS	WARUNG MAKAN MONGGO MAMPIR	JALAN BOJONG, DESA DANAWARIH, KEC. BALAPULANG, KAB. TEGAL	HND	60
21		""	""	SRI RAHAYU	TOKO BA’GI	DANAWARIH, BALAPULANG, KAB. TEGAL	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
22	5	KAB. PATI	14-15 JUNI 2023	ASHARI	TOKO ASHARI	DK PENGILON RT 004 RW 002, DESA TANJUNGSEKAR, KEC. PUCAKWANGI, KAB. PATI	BOLD PREMIUM	1020
23		""	""	WARPI	TOKO WARPI	DESA RACI RT 002 RW 005, KEC. BATANGAN, KAB. PATI	SAN MARINO	40
24		""	""	NAFI	IFAN CELL	SOKOPULUHAN RT 07 RW 01, KEC. PUCAKWANGI, KAB. PATI	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
25		""	""	AGENG TRIYANTO	TOKO FAFA	DK BLIMBING RT 001 RW 001, DESA SUMBEREJO, KEC. JAKEN, KAB. PATI	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
26	6	KAB. PURBALINGGA	14-15 JUNI 2023	JUMIATI	NAZWA	MAKAM, KEC. REMBANG, KAB. PURBALINGGA	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
27		""	""	SODIRIN	SODIRIN	RAJAWANA, KEC. KARANG MONCOL, KAB PURBALINGGA	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN	
28		""	""	""	""	""	""	
29		""	""	""	""	""	""	
30		""	""	""	""	""	""	
31		""	""	""	""	""	""	
32		""	""	""	""	""	""	
33		""	""	""	""	""	""	
34		""	""	""	""	""	""	
35		""	""	""	""	""	""	
36		""	""	""	""	""	""	
37		""	""	""	""	""	""	
38		""	""	""	""	""	""	31354
