﻿_id	Tahun Data	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Jenis PPKS	Jumlah Data PPKS
1	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	176
2	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	43
3	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
4	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	8
5	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	46
6	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	113
7	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	98
8	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	336
9	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	27
10	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
11	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	155
12	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	24
13	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	2
14	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	1
15	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
16	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	18
17	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	5
18	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	122
19	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	3
20	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	4
21	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	1
22	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	128
23	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	45
24	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	56
25	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	8
26	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	19
27	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	101
28	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	5
29	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	41
30	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	8
31	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	3
32	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	3
33	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	7
34	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
35	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	10
36	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	4078
37	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Terlantar	93
38	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Terlantar	6
39	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Terlantar	168
40	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	62
41	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	83
42	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	700
43	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1060
44	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Terlantar	455
45	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Terlantar	2
46	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	600
47	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Terlantar	364
48	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Terlantar	32
49	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1
50	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1
51	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	 Anak Terlantar	59
52	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	102
53	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	 Anak Terlantar	375
54	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	51
55	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	56
56	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	 Anak Terlantar	61
57	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	160
58	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	335
59	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	 Anak Terlantar	117
60	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	35
61	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	73
62	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	206
63	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	30
64	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	 Anak Terlantar	175
65	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	106
66	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	39
67	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	 Anak Terlantar	49
68	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	21
69	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1
70	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	 Anak Terlantar	112
71	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	66
72	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	15
73	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	13
74	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	58
75	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	27
76	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	38
77	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	16
78	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	4
79	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	20
80	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
81	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
82	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
83	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
84	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
85	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
86	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
87	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
88	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	16
89	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	5
90	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
91	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
92	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	6
93	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
94	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	3
95	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
96	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	12
97	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	12
98	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	1
99	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	11
100	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
101	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	41
102	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	4
103	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	1
104	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
105	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
106	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	69
107	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak Jalanan 	9
108	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak Jalanan 	2
109	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak Jalanan 	12
110	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	14
111	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	19
112	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	168
113	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	7
114	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
115	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
116	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
117	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
118	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
119	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
120	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
121	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Anak Jalanan 	3
122	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	22
123	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Anak Jalanan 	5
124	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	27
125	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
126	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Anak Jalanan 	9
127	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	8
128	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
129	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Anak Jalanan 	8
130	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	7
131	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	3
132	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	9
133	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
134	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Anak Jalanan 	20
135	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	6
136	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	23
137	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	Anak Jalanan 	4
138	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	26
139	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	Anak Jalanan 	155
140	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	Anak Jalanan 	12
141	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1642
142	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	494
143	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1045
144	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	704
145	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1303
146	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	667
147	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	295
148	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1222
149	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	660
150	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	412
151	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	302
152	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1035
153	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	287
154	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	525
155	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	453
156	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	94
157	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	325
158	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	412
159	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	385
160	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	123
161	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	513
162	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	805
163	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	480
164	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	989
165	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	299
166	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	844
167	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	605
168	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	950
169	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1021
170	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	103
171	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	304
172	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	136
173	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	424
174	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	75
175	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	143
176	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak KTK	33
177	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak KTK	2
178	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak KTK	17
179	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak KTK	1
180	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak KTK	124
181	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak KTK	7
182	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak KTK	4
183	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak KTK	5
184	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak KTK	4
185	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak KTK	4
186	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak KTK	0
187	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak KTK	9
188	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak KTK	0
189	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Anak KTK	0
190	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Anak KTK	1
191	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Anak KTK	0
192	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Anak KTK	1
193	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Anak KTK	10
194	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Anak KTK	1
195	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Anak KTK	0
196	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Anak KTK	0
197	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Anak KTK	1
198	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Anak KTK	2
199	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Anak KTK	9
200	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Anak KTK	0
201	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Anak KTK	1
202	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Anak KTK	3
203	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Anak KTK	1
204	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Anak KTK	1
205	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Anak KTK	1
206	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	Anak KTK	14
207	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	Anak KTK	5
208	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	Anak KTK	3
209	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	Anak KTK	0
210	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	Anak KTK	0
211	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	74
212	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	41
213	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	23
214	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	13
215	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	88
216	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	18
217	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	32
218	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	62
219	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	20
220	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	4
221	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	6
222	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	67
223	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	14
224	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	2
225	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	19
226	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	2
227	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	3
228	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	19
229	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	5
230	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	6
231	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	1
232	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	29
233	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	43
234	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	24
235	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	6
236	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	23
237	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	71
238	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	5
239	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	37
240	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	7
241	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	198
242	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	10
243	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	13
244	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	1
245	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	24
246	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	6068
247	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	859
248	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1788
249	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	3768
250	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	449
251	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2079
252	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4202
253	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2600
254	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1135
255	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1147
256	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2061
257	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2307
258	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	193
259	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1314
260	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	736
261	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	172
262	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	857
263	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1048
264	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	288
265	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	941
266	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1802
267	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	343
268	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	23569
269	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1380
270	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	331
271	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	857
272	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2509
273	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	6534
274	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	417
275	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	215
276	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	19
277	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1112
278	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	53
279	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	135
280	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2613
281	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	4743
282	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3497
283	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	7369
284	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6545
285	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	5964
286	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6547
287	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2847
288	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6336
289	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2769
290	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3813
291	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2098
292	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	9531
293	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1503
294	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6072
295	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1691
296	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	417
297	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1391
298	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1666
299	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1848
300	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	211
301	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	7338
302	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3142
303	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	4079
304	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3734
305	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	891
306	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	4199
307	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2463
308	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	5467
309	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3141
310	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	250
311	2022	72	Kota Surakarta 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2033
312	2022	73	Kota Salatiga	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	690
313	2022	74	Kota Semarang 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1773
314	2022	75	Kota Pekalongan	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1227
315	2022	76	Kota Tegal	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1154
316	2022	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Tuna Susila	24
317	2022	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Tuna Susila	5
318	2022	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Tuna Susila	1
319	2022	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Tuna Susila	8
320	2022	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Tuna Susila	8
321	2022	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Tuna Susila	80
322	2022	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Tuna Susila	6
323	2022	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Tuna Susila	13
324	2022	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Tuna Susila	0
325	2022	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Tuna Susila	1
326	2022	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Tuna Susila	424
327	2022	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Tuna Susila	11
328	2022	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Tuna Susila	0
329	2022	14	Kab. Sragen	""	""	""	""	Tuna Susila	0
330	2022	15	Kab. Grobogan	""	""	""	""	Tuna Susila	4
331	2022	16	Kab. Blora	""	""	""	""	Tuna Susila	1
332	2022	17	Kab. Rembang 	""	""	""	""	Tuna Susila	3
333	2022	18	Kab. Pati	""	""	""	""	Tuna Susila	24
334	2022	19	Kab. Kudus 	""	""	""	""	Tuna Susila	5
335	2022	20	Kab. Jepara 	""	""	""	""	Tuna Susila	0
336	2022	21	Kab. Demak	""	""	""	""	Tuna Susila	1
337	2022	22	Kab. Semarang	""	""	""	""	Tuna Susila	4
338	2022	23	Kab. Temanggung 	""	""	""	""	Tuna Susila	4
339	2022	24	Kab. Kendal	""	""	""	""	Tuna Susila	10
340	2022	25	Kab. Batang	""	""	""	""	Tuna Susila	5
341	2022	26	Kab. Pekalongan 	""	""	""	""	Tuna Susila	23
342	2022	27	Kab. Pemalang 	""	""	""	""	Tuna Susila	46
343	2022	28	Kab. Tegal 	""	""	""	""	Tuna Susila	14
344	2022	29	Kab. Brebes	""	""	""	""	Tuna Susila	23
345	2022	71	Kota Magelang	""	""	""	""	Tuna Susila	1
