﻿_id	tahun_data	kode_kabupaten_kota	kabupaten_kota	skor_pph
1	2021	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	kab. temanggung	80.099999999999994315658113919198513031005859375
2	2021	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	kab. cilacap	80.5
3	2021	33.75	kota pekalongan	81.2000000000000028421709430404007434844970703125
4	2021	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	kab. grobogan	82.2000000000000028421709430404007434844970703125
5	2021	33.030000000000001136868377216160297393798828125	kab. purbalingga	82.400000000000005684341886080801486968994140625
6	2021	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	kab. karanganyar	85.099999999999994315658113919198513031005859375
7	2021	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	kab. klaten	85.900000000000005684341886080801486968994140625
8	2021	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	kab. magelang	86.400000000000005684341886080801486968994140625
9	2021	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	kab. wonogiri	86.599999999999994315658113919198513031005859375
10	2021	33.090000000000003410605131648480892181396484375	kab. boyolali	86.7999999999999971578290569595992565155029296875
11	2021	33.219999999999998863131622783839702606201171875	kab. semarang	86.900000000000005684341886080801486968994140625
12	2021	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	kab. kendal	87.099999999999994315658113919198513031005859375
13	2021	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	kota tegal	87.400000000000005684341886080801486968994140625
14	2021	33.18999999999999772626324556767940521240234375	kab. kudus	87.5
15	2021	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	kota semarang	87.7000000000000028421709430404007434844970703125
16	2021	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	kab. demak	87.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	2021	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	kota magelang	87.900000000000005684341886080801486968994140625
18	2021	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	kab. brebes	88.2000000000000028421709430404007434844970703125
19	2021	33	provinsi jawa tengah	88.599999999999994315658113919198513031005859375
20	2021	33.25	kab. batang	88.7000000000000028421709430404007434844970703125
21	2021	33.719999999999998863131622783839702606201171875	kota surakarta	88.7000000000000028421709430404007434844970703125
22	2021	33.280000000000001136868377216160297393798828125	kab. tegal	88.900000000000005684341886080801486968994140625
23	2021	33.159999999999996589394868351519107818603515625	kab. blora	89.099999999999994315658113919198513031005859375
24	2021	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	kab. kebumen	89.2000000000000028421709430404007434844970703125
25	2021	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	kab. sukoharjo	89.2999999999999971578290569595992565155029296875
26	2021	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	kab. jepara	89.5
27	2021	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	kab. wonosobo	90
28	2021	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	kab. rembang	90.099999999999994315658113919198513031005859375
29	2021	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	kab. pati	90.5
30	2021	33.06000000000000227373675443232059478759765625	kab. purworejo	91.099999999999994315658113919198513031005859375
31	2021	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	kab. pemalang	92
32	2021	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	kab. banyumas	92.2000000000000028421709430404007434844970703125
33	2021	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	kab. pekalongan	92.900000000000005684341886080801486968994140625
34	2021	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	kab. sragen	93.099999999999994315658113919198513031005859375
35	2021	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	kota salatiga	94.599999999999994315658113919198513031005859375
36	2021	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	kab. banjarnegara	95
