﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	75	294	459	0	0	0	3
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	10	197	514	0	0	0	0
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	6	85	207	0	0	0	0
4	KLINIK BEDAH - RSMS	41	76	82	0	0	0	1
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	30	402	391	2	0	0	20
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	31	130	214	7	0	0	44
7	KLINIK ANAK - RSMS	92	386	647	0	0	1	1
8	KLINIK MATA - RSMS	40	160	269	0	0	2	3
9	KLINIK GIGI - RSMS	29	0	0	0	0	1	0
10	KLINIK THT - RSMS	63	144	244	0	0	1	4
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	0	72	154	0	0	0	0
12	KLINIK SARAF - RSMS	77	668	1402	0	0	0	1
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	39	659	1429	0	0	1	3
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	53	443	682	0	0	0	5
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	122	124	210	0	0	0	5
16	KLINIK TPK RSMS	223	0	0	0	0	0	0
17	KLINIK GIZI - RSMS	2	0	0	0	0	0	0
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	54	288	272	0	0	1	0
19	KLINIK VCT RSMS	165	76	143	0	0	0	0
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	3	538	1238	3	0	0	20
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	21	290	581	0	0	0	0
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	9	52	57	0	0	0	0
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	10	155	162	0	0	0	0
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	55	0	0	0	0	0	0
26	"KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-
RSMS"	10	164	210	0	0	0	0
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	26	193	498	4	0	0	14
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	26	0	0	0	0	0	0
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	10	456	676	0	0	0	1
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	6	47	81	0	0	1	9
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	1	7	6	0	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	0	3	4	0	0	0	0
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	13	86	97	0	0	0	0
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	20	983	996	0	0	0	0
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	2	263	314	0	0	0	0
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	2	18	5	0	0	0	0
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	30	1762	1862	0	0	0	9
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	33	275	514	0	0	1	4
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	14	47	35	0	0	0	7
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	3	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	3	27	33	0	0	0	1
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	1	6	15	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	4	2	21	0	0	0	0
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK- RSMS	4	44	66	0	0	1	0
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	1	507	1251	0	0	0	17
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	10	17	103	0	0	0	1
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	9	25	55	0	0	0	0
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- RSMS	4	22	48	0	0	0	0
