﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	kab_kota	jumlah_baduta	jumlah_baduta_diimunisasi_campak_dua	persentase
1	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab.Cilacap	""	26921	108.68000000000000682121026329696178436279296875
2	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	""	21490	86.1200000000000045474735088646411895751953125
3	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Purbalingga	""	14638	103.349999999999994315658113919198513031005859375
4	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab.Banjarnegara	""	12769	96.3299999999999982946974341757595539093017578125
5	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kab.Kebumen	""	16636	102.2699999999999960209606797434389591217041015625
6	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kab.Purworejo	""	9425	108.1299999999999954525264911353588104248046875
7	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kab.Wonosobo	""	10745	95.9500000000000028421709430404007434844970703125
8	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab.Magelang	""	19434	108.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Kab.Boyolali	""	13594	100.9899999999999948840923025272786617279052734375
10	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab.Klaten	""	14837	96.7000000000000028421709430404007434844970703125
11	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kab.Sukoharjo	""	11241	95.159999999999996589394868351519107818603515625
12	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kab.Wonogiri	""	10014	101.8799999999999954525264911353588104248046875
13	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kab.Karanganyar	""	12521	103.340000000000003410605131648480892181396484375
14	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Kab.Sragen	""	12144	106.400000000000005684341886080801486968994140625
15	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kab.Grobogan	""	19409	104.2399999999999948840923025272786617279052734375
16	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	Kab.Blora	""	11387	110.6400000000000005684341886080801486968994140625
17	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Kab.Rembang	""	8627	105.7900000000000062527760746888816356658935546875
18	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kab.Pati	""	15885	99.159999999999996589394868351519107818603515625
19	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	Kab.Kudus	""	13337	108.840000000000003410605131648480892181396484375
20	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab.Jepara	""	19081	93.5199999999999960209606797434389591217041015625
21	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	Kab.Demak	""	19230	108.6700000000000017053025658242404460906982421875
22	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kab.Semarang	""	13804	91.0100000000000051159076974727213382720947265625
23	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Kab.Temanggung	""	10961	101.4500000000000028421709430404007434844970703125
24	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Kab.Kendal	""	13174	94.8700000000000045474735088646411895751953125
25	2024	33.25	Kab.Batang	""	12281	110.7699999999999960209606797434389591217041015625
26	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	Kab.Pekalongan	""	12914	93.6099999999999994315658113919198513031005859375
27	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Pemalang	""	20830	110.43000000000000682121026329696178436279296875
28	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Tegal	""	23354	105.9599999999999937472239253111183643341064453125
29	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Kab.Brebes	""	28409	107.2000000000000028421709430404007434844970703125
30	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Magelang	""	1413	91.9899999999999948840923025272786617279052734375
31	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Surakarta	""	6386	96.43999999999999772626324556767940521240234375
32	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Kota Salatiga	""	2965	100.780000000000001136868377216160297393798828125
33	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	""	28205	103.31000000000000227373675443232059478759765625
34	2024	33.75	Kota Pekalongan	""	4612	99.099999999999994315658113919198513031005859375
35	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kota Tegal	""	4025	106.7399999999999948840923025272786617279052734375
