﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	333	272	81,7	1.72900000000000009237055564881302416324615478515625	1.6060000000000000941469124882132746279239654541015625	92.88606130711394825993920676410198211669921875
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	145	145	100,0	123	91	73.9837398373983745614168583415448665618896484375
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	780	780	100,0	355	268	75.492957746478879244023119099438190460205078125
4	4.0	 	Wanareja II	535	506	94,6	535	506	94.5794392523364564340226934291422367095947265625
5	5.0	Majenang	Majenang I	968	968	100,0	434	417	96.08294930875575801110244356095790863037109375
6	6.0	0.0	Majenang II	1.2070000000000000728306304154102690517902374267578125	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	96,9	1.173999999999999932498440102790482342243194580078125	1.1379999999999999005240169935859739780426025390625	96.9335604770017056353026418946683406829833984375
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	611	509	83,3	581	473	81.41135972461273695444106124341487884521484375
8	8.0	0.0	Cimanggu II	665	636	668,0	590	425	72.0338983050847474487454746849834918975830078125
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	522	521	99,8	47	30	63.8297872340425556103582493960857391357421875
10	10.0	0.0	Karangpucung II	543	531	97.56592292089249	2608	2392	91.717791411042952631760272197425365447998046875
11	11.0	Cipari	Cipari	889	889	100.0	370	242	65.4054054054054034850196330808103084564208984375
12	12.0	Sidareja	Sidareja	815	815	100,0	8.1150000000000002131628207280300557613372802734375	815	10043.130006161429264466278254985809326171875
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	1.1410000000000000142108547152020037174224853515625	1.1410000000000000142108547152020037174224853515625	100,0	6.7690000000000001278976924368180334568023681640625	4.66800000000000014921397450962103903293609619140625	68.961441867336390032505732960999011993408203125
14	14.0	Patimuan	Patimuan	640	598	93,4	640	235	36.71875
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	1.0660000000000000586197757002082653343677520751953125	1.0660000000000000586197757002082653343677520751953125	100,0	1.0449999999999999289457264239899814128875732421875	580	55502.3923444976171595044434070587158203125
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	515	486	94,4	576	391	67.8819444444444428654605871997773647308349609375
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	511	511	100,0	294	235	79.9319727891156475152456550858914852142333984375
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	1.274999999999999911182158029987476766109466552734375	1.27400000000000002131628207280300557613372802734375	99,9	1.27400000000000002131628207280300557613372802734375	680	53375.196232339090784080326557159423828125
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	699	699	100,0	691	691	100
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	328	299	91,2	328	325	99.0853658536585299998478149063885211944580078125
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	550	550	100,0	274	160	58.3941605839415984746665344573557376861572265625
22	22.0	0.0	Kesugihan II	1.145000000000000017763568394002504646778106689453125	1.11699999999999999289457264239899814128875732421875	97,6	158	139	87.9746835443038008861549315042793750762939453125
23	23.0	Adipala	Adipala 1	39	26	66.7	348	252	72.4137931034482704717447631992399692535400390625
24	24.0	0.0	Adipala 2	501	501	100,0	516	284	55.03875968992247891264923964627087116241455078125
25	25.0	Maos	Maos	530	436	82,3	189	175	92.5925925925925952242323546670377254486083984375
26	26.0	Sampang	Sampang	521	513	98,5	424	379	89.3867924528301927011852967552840709686279296875
27	27.0	Kroya	Kroya I	917	660	72,0	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	1.564999999999999946709294817992486059665679931640625	51.6501650165016457094679935835301876068115234375
28	28.0	0.0	Kroya II	604	518	85,8	2.57500000000000017763568394002504646778106689453125	1.7660000000000000142108547152020037174224853515625	68.5825242718446617118388530798256397247314453125
29	29.0	Binangun	Binangun	134	123	91.8	724	529	73.0662983425414296334565733559429645538330078125
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	494	374	75,7	245	199	81.2244897959183589364329236559569835662841796875
31	31.0	0.0	Nusawungu II	605	429	70.09009009009009	2821	2267	80.36157390996100957636372186243534088134765625
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	905	816	90,2	1.52099999999999990762944435118697583675384521484375	1.141999999999999904076730672386474907398223876953125	75.082182774490462406902224756777286529541015625
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	429	412	96,0	429	152	35.43123543123542873445330769754946231842041015625
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	713	661	92,7	433	403	93.0715935334873023521140567027032375335693359375
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	470	386	82,1	2	2	100
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	53	37	69,8	381	338	88.71391076115486384878749959170818328857421875
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	511	511	100,0	294	235	79.9319727891156475152456550858914852142333984375
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	254	116	45,7	121	111	91.73553719008265261436463333666324615478515625
39	""	""	""			""			7
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	17734.83400000000256113708019256591796875	16239.76800000000002910383045673370361328125	91.56989008185809	15558.232000000001789885573089122772216796875	14432.885000000000218278728425502777099609375	92.7668709400913797935572802089154720306396484375
41	""	""	""			""			
42	Sumber: Bidang Kesmas	""	""			""			
43	Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini	""	""			""			
