﻿_id	POLIKLINIK	BANYUMAS	PURBALINGGA	BANJARNEGARA	CILACAP	KEBUMEN	WONOSOBO	PEMALANG	BREBES	TEGAL	PEKALONGAN	LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	223	96	36	98	14	4	13	39	4	0	34
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	280	95	30	84	7	4	4	31	0	0	27
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	148	62	24	74	9	3	10	14	4	0	29
4	KLINIK BEDAH - RSMS	61	5	6	14	0	4	3	5	0	0	7
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	244	141	111	128	50	36	61	59	15	0	109
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	193	26	46	63	11	10	9	50	5	0	37
7	KLINIK ANAK - RSMS	452	132	43	106	6	2	16	71	3	0	32
8	KLINIK MATA - RSMS	158	91	21	78	3	0	10	31	2	0	19
9	KLINIK GIGI - RSMS	20	1	0	0	0	0	1	2	1	0	4
10	KLINIK THT - RSMS	127	79	22	87	11	1	6	38	2	0	35
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	152	32	20	60	0	0	0	7	0	0	14
12	KLINIK SARAF - RSMS	927	103	94	206	17	17	30	81	12	0	60
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	732	210	77	169	17	8	26	34	6	0	62
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	331	161	67	174	48	5	20	96	21	0	123
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	264	25	11	38	1	1	1	17	1	0	28
16	KLINIK TPK RSMS	68	11	11	21	1	1	0	6	2	0	36
17	KLINIK GIZI - RSMS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	105	18	27	27	2	1	7	20	4	0	16
19	KLINIK VCT RSMS	273	42	15	37	8	1	6	16	2	0	26
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	1630	268	73	90	15	1	10	80	1	0	74
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	330	198	139	286	54	27	23	63	9	0	88
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	48	33	12	39	0	4	10	19	2	0	28
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	82	47	35	57	4	24	21	30	6	0	45
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	23	2	0	0	2	0	0	12	0	1	3
26	KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)- RSMS	189	82	49	77	23	18	7	28	5	0	29
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	88	47	18	150	2	0	5	62	3	2	36
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	13	2	0	3	0	0	1	4	0	0	3
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	491	218	187	288	18	28	22	61	21	0	132
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	95	24	23	18	8	1	6	15	1	0	11
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	99	43	33	61	35	6	4	29	3	0	15
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	478	276	198	525	245	64	84	164	129	4	342
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	263	67	126	201	12	11	22	32	9	0	103
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	43	21	0	5	1	0	0	2	0	0	3
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	1410	594	446	1194	48	168	217	424	170	0	338
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	302	86	69	137	19	33	57	42	27	0	88
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	45	21	17	46	10	5	2	16	6	0	16
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	34	2	12	8	1	0	0	3	0	0	2
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	30	5	5	5	0	1	2	3	1	0	2
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS	130	52	62	82	8	0	16	31	7	1	26
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	1333	282	90	147	9	0	58	25	0	0	80
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	149	20	13	21	2	1	4	7	0	1	9
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	295	18	3	31	3	2	1	3	0	0	22
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-RSMS	90	26	13	6	2	1	5	9	0	0	12
