﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah_tenaga_kesehatan
1	2021	PERAWAT	283
2	2021	DOKTER UMUM 	12
3	2021	DOKTER GIGI	2
4	2021	DOKTER SPESIALIS	19
5	2021	APOTEKER	14
6	2021	ASISTEN APOTEKER	18
7	2021	TERAPIS GIGI DAN MULUT	2
8	2021	NUTRISIONIS	10
9	2021	PRANATA LABKES	12
10	2021	PSIKOLOG KLINIS	6
11	2021	RADIOGRAGER	6
12	2021	FISIOTERAPIS	2
13	2021	TERAPIS WICARA	3
14	2021	AKUPUNTURIS	2
15	2021	OKUPASI TERAPIS	6
16	2021	PEKERJA SOSIAL 	2
17	2021	SANITARIAN	7
18	2021	TEKNISI ELEKTROMEDIS	4
19	2021	PEREKAM MEDIS	21
20	2021	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
