﻿_id	No.	Nama Perusahaan	Uraian Status Penanaman Modal	Uraian Jenis Perusahaan	Uraian Risiko Proyek	nama_proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	kecamatan_usaha	kelurahan_usaha	Kbli	Judul Kbli	KL/Sektor Pembina	luas_tanah	satuan_tanah	Mesin Peralatan	Mesin Peralatan Impor	Pembelian Pematangan Tanah	Bangunan Gedung	Modal Kerja	Lain Lain	Jumlah Investasi	TKI
1	1	YK RASA	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	YK RASA	Usaha Mikro	JL. LINGKAR SELATAN PPC RT. 05/04	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kementerian Pariwisata	400	m2	0	0	0	0	0	10000000	10000000	2
2	2	BANGI CAFE	PMDN	Perorangan	Rendah	SOUL KITCHEN & SOCIETY GARDEN	Usaha Mikro	Jalan Jend. Suprapto No. 40C	Cilacap Tengah	Sidanegara	56303	Rumah Minum/Kafe	Kementerian Pariwisata	1.299	m2	0	0	0	0	0	205000000	205000000	5
3	3	TB. RAJA BAJA	PMDN	Perorangan	Rendah	TB RAJA BAJA	Usaha Mikro	JLN. RAYA ADIPALA CILACAP (SEBELAH TIMUR PERTIGAAN CANTELAN) RT. 02/01	Kesugihan	Slarang	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	354	m2	0	0	0	0	100000000	500000000	400000000	5
4	4	WOORI FINANCE INDONESIA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Woori Finance Indonesia Cilacap	Usaha Besar	JL AHMAD YANI, Ruko A Yani Square No.1 Kel Tambakreja, Kec.Cilacap Selatan, Kab Cilacap, Jawa Tengah	Cilacap Selatan	Tambakreja	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	Otoritas Jasa Keuangan	115	m2	100000000	0	0	0	300000000	100000000	500000000	8
5	5	USAHA TANI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. RAYA MAOS KIDUL NO. 860	Maos	Maos Kidul	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200	m2	0	0	0	0	0	1000001000	1000001000	2
6	6	USAHA TANI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. RAYA MAOS KIDUL NO. 860	Maos	Maos Kidul	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200	m2	0	0	0	0	0	1000001000	1000001000	2
7	7	KARYA SENTOSA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. KARYA SENTOSA	Usaha Kecil	JL. KAUMAN NO.72	Cimanggu	Cimanggu	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	111	m2	100000000	0	0	0	50000000	0	150000000	2
8	8	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
9	9	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
10	10	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
11	11	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
12	12	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
13	13	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
14	14	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
15	15	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
16	16	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
17	17	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
18	18	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
19	19	KASIH KARUNIA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. BALENG NO. 206	Cilacap Selatan	Cilacap	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	60	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
20	20	ADI BIMA PRATAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Menengah	Jl. Donan Hilir No. 121	Cilacap Utara	Kebonmanis	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	123,71	m2	0	0	0	0	5000000000	100000000	5100000000	2
21	21	BAYU MITRA SAMUDRA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	JL LE. MARTADINATA NO 170 B 	Cilacap Selatan	Tambakreja	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Kementerian Perhubungan	27	m2	0	0	0	0	100000000	250000000	350000000	6
22	22	USAHA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Menengah	 Jalan Rinjani	Cilacap Tengah	Sidanegara	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	63	m2	0	0	0	0	1000000	10000000	11000000	4
23	23	USAHA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Menengah	jl. Rinjani no. 198	Cilacap Tengah	Sidanegara	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	Kementerian Perdagangan	63	m2	0	0	0	0	1000000	10000000	11000000	4
24	24	BIMA KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. SAKURA BLOK E1 NO.63  Kelurahan: Mulyasari Kecamatan: Majenang Kab/Kota: Kab. Cilacap Provinsi: Jawa Tengah	Majenang	Mulyasari	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	110	m2	0	0	0	0	2000000	1000000000	1002000000	1
25	25	BIMA KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SAKURA BLOK E1 NO.63	Majenang	Mulyasari	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	110	m2	0	0	0	0	0	25000000	25000000	4
26	26	CAHAYA PAHALA MANUNGGAL	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	PT. CAHAYA PAHALA MANUNGGAL	Usaha Kecil	 Jalan Perintis Kemerdekaan	Cilacap Utara	Kebonmanis	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Kementerian Perhubungan	150	m2	600000000	0	0	0	750000000	50000000	1400000000	50
27	27	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	32	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	3
28	28	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
29	29	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
30	30	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
31	31	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
32	32	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
33	33	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
34	34	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
35	35	PUTRA TRAJU MAS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	 Jalan Jawa	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	32	m2	0	0	0	0	25000000	0	25000000	3
36	36	FAJAR PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Perkantoran 	Usaha Kecil	JL. Songgowalik NO. 2 RT. 002 RW. 008	Kesugihan	Kuripan Kidul	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	64	m2	0	0	0	0	200000000	50000000	250000000	2
37	37	FAJAR PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Pendidikan	Usaha Kecil	JL. Songgowalik NO. 2 RT. 002 RW. 008	Kesugihan	Kuripan Kidul	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	64	m2	0	0	0	0	200000000	50000000	250000000	2
38	38	FAJAR PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Lainnya 	Usaha Kecil	JL. Songgowalik NO. 2 RT. 002 RW. 008	Kesugihan	Kuripan Kidul	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	64	m2	0	0	0	0	200000000	50000000	250000000	2
39	39	BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH PERSERODA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Perbankkan	Usaha Besar	Jl. Raya Sampang-Maos, Desa karang Tengah RT. 01/RW. 07	Sampang	Karangtengah	64131	Bank Perkreditan Rakyat 	Otoritas Jasa Keuangan	388,887	m2	0	0	0	0	580762200	23437332800	24018095000	43
40	40	MUKTI AJI LESTARI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Instalasi Saluran Air (Plambing)	Usaha Mikro	JL. NANAS NO. 2  Karangkandri, Kesugihan 	Kesugihan	Karangkandri	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	144	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	6
41	41	MUKTI AJI LESTARI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Lainnya	Usaha Mikro	JL. NANAS NO. 2  Karangkandri, Kasugihan	Kesugihan	Karangkandri	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	144	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	6
42	42	SOLUSI PUTRA BANGSA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jalan Ismoyo Baru No.35 RT.002 RW.011	Jeruklegi	Tritih Wetan	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	4
43	43	SOLUSI PUTRA BANGSA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jalan Ismoyo Baru No.35 RT.002 RW.011	Jeruklegi	Tritih Wetan	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	4
44	44	SOLUSI PUTRA BANGSA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jalan Ismoyo Baru No.35 RT.002 RW.011	Jeruklegi	Tritih Wetan	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	4
45	45	SOLUSI PUTRA BANGSA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jalan Ismoyo Baru No.35 RT.002 RW.011	Jeruklegi	Tritih Wetan	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	4
46	46	SOLUSI PUTRA BANGSA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jalan Ismoyo Baru No.35 RT.002 RW.011	Jeruklegi	Tritih Wetan	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	4
47	47	JADI BARU	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Toserba Jadi Baru	Usaha Besar	JL. JEND. A YANI NO. 97	Kroya	Bajing Kulon	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Kementerian Perdagangan	3.987	m2	600000000	0	0	0	775000000	1000000000	2375000000	114
48	48	JADI BARU	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Jadi Baru Kroya	Usaha Besar	JL. JEND. A YANI NO. 97	Kroya	Bajing Kulon	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	Kementerian Kesehatan	3.987	m2	20000000	0	0	0	20000000	0	40000000	4
49	49	JADI BARU	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Usaha Besar	JL. JEND. A YANI NO. 97	Kroya	Bajing Kulon	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Kementerian Perhubungan	2.048	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	11
50	50	DARY KARYA BAHAGIA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Kesehatan	Usaha Kecil	" jl. masjib barat no 266
Kelurahan : Widarapayung Wetan
Kecamatan : Binangun
Kab/Kota : Kab. Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah"	Binangun	Widarapayung Wetan	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	133	m2	0	0	0	0	300000000	1000000	301000000	2
51	51	DARY KARYA BAHAGIA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Pendidikan	Usaha Kecil	"jl. masjib barat no 266
Kelurahan : Widarapayung Wetan
Kecamatan : Binangun
Kab/Kota : Kab. Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah"	Binangun	Widarapayung Wetan	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	133	m2	0	0	0	0	300000000	1000000	301000000	2
52	52	CITRA GEMILANG PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. CITRA GEMILANG PERKASA	Usaha Kecil	GAME FANTASIA, JL LETJEND. SUPRAPTO NO.69	Cilacap Selatan	Tegalreja	93293	Usaha Arena Permainan	Kementerian Pariwisata	244	m2	880000000	0	0	200000000	105000000	0	1185000000	8
53	53	TRI STAR PRATAMA SOLUTION	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	Jl. Rinjani No 148A RT.006/016	Cilacap Tengah	Sidanegara	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	152	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	5
54	54	TRI STAR PRATAMA SOLUTION	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	Jl. Rinjani No 148A RT.006/016	Cilacap Tengah	Sidanegara	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	152	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	5
55	55	TRI STAR PRATAMA SOLUTION	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	Jl. Rinjani No 148A RT.006/016	Cilacap Tengah	Sidanegara	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	152	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	5
56	56	TRI STAR PRATAMA SOLUTION	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	Jl. Rinjani No 148A RT.006/016	Cilacap Tengah	Sidanegara	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	152	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	5
57	57	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Pendidikan	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	66	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	3
58	58	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	66	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	3
59	59	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
60	60	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
61	61	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
62	62	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
63	63	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
64	64	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
65	65	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002/RW001	Adipala	Bunton	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	66	m2	0	0	0	0	5000000	5000000	10000000	3
66	66	MUBAROK JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Pendidikan	Usaha Kecil	Jl. Banjaran No. 64 RT. 03 RW. 22	Cilacap Tengah	Donan	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
67	67	MUBAROK JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Usaha Kecil	Jl. Banjaran No. 64 RT. 03 RW. 22	Cilacap Tengah	Donan	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
68	68	MUBAROK JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Usaha Kecil	Jl. Banjaran No. 64 RT. 03 RW. 22	Cilacap Tengah	Donan	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
69	69	TODICO	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Besar	JL. MT. HARYONO KAV NO.6	Cilacap Tengah	Lomanis	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.060,38	m2	500000000	0	0	0	1000000000	4000000000	5500000000	40
70	70	TODICO	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Besar	JL. MT. Haryono Kav No.6	Cilacap Tengah	Lomanis	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.060,38	m2	10000000	0	0	0	23000000	0	33000000	40
71	71	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	Jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	1261	Perkebunan Buah Kelapa	Kementerian Pertanian	115	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	1
72	72	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	Jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	1252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Kementerian Pertanian	115	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	1
73	73	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	1281	Perkebunan Lada	Kementerian Pertanian	115	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	1
74	74	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	Jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	1285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Kementerian Pertanian	115	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	1
75	75	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	Jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	115	m2	0	0	0	0	200001000	800000000	1000001000	1
76	76	DWI KARYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	Jl. Rambutan No. 16	Cilacap Selatan	Tambakreja	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	115	m2	0	0	0	0	200001000	800000000	1000001000	1
