﻿_id	NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		""	
2	1	Pajak Air Tanah	217
3	2	Pajak Hiburan	63
4	3	Pajak Hotel	113
5	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8
6	5	Pajak Parkir	114
7	6	Pajak Penerangan Jalan	20
8	7	Pajak Reklame	113
9	8	Pajak Restoran	457
10	9	Pajak Sarang Burung Walet	0
11	10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	340
12	11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
