﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2019	Struktural	33
2	2019	Dokter	119
3	2019	Administrasi	320
4	2019	Apoteker	31
5	2019	Asisten Apoteker	57
6	2019	Bidan	43
7	2019	Fisikawan Medis	1
8	2019	Fisioterapist	8
9	2019	Nutrisionis	15
10	2019	Okupasi Terapist	3
11	2019	Pengemudi	19
12	2019	Penyuluh Kesehatan	1
13	2019	Perawat	682
14	2019	Perawat Gigi	5
15	2019	Perekam Medis	48
16	2019	Pranata Labkes	45
17	2019	Pramu Bakti	1
18	2019	Psikolog	1
19	2019	Radiografer	28
20	2019	Sanitarian	10
21	2019	Satpam	42
22	2019	Teknisi Elektromedis	6
23	2019	Terapi Wicara	3
24	2019	Ortotik Prostetik	3
25	2019	Pengolah	27
26	2019	Pramusaji	39
27	2019	Pranata Komputer	23
28	2019	Rokhaniawan	2
29	2019	Teknisi	29
30	2019	Tenaga Cleaning Service	98
