﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	prov_kab_kota	indeks_resiko_bencana
1	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	BANJARNEGARA	103.280000000000001136868377216160297393798828125
2	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	BANYUMAS	109.0100000000000051159076974727213382720947265625
3	2024	33.25	BATANG	128.69999999999998863131622783839702606201171875
4	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	BLORA	112.030000000000001136868377216160297393798828125
5	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	BOYOLALI	94.6700000000000017053025658242404460906982421875
6	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	BREBES	143.68999999999999772626324556767940521240234375
7	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	CILACAP	97.7900000000000062527760746888816356658935546875
8	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	DEMAK	91.7600000000000051159076974727213382720947265625
9	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	GROBOGAN	85.909999999999996589394868351519107818603515625
10	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	JEPARA	119.4899999999999948840923025272786617279052734375
11	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	KARANGANYAR	87.7099999999999937472239253111183643341064453125
12	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	KEBUMEN	121.3799999999999954525264911353588104248046875
13	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	KENDAL	86.5400000000000062527760746888816356658935546875
14	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	KLATEN	78.56000000000000227373675443232059478759765625
15	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	KOTA MAGELANG	93.349999999999994315658113919198513031005859375
16	2024	33.75	KOTA PEKALONGAN	110.4200000000000017053025658242404460906982421875
17	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	KOTA SALATIGA	76.5199999999999960209606797434389591217041015625
18	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	KOTA SEMARANG	94.31000000000000227373675443232059478759765625
19	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	KOTA SURAKARTA	43.99000000000000198951966012828052043914794921875
20	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	KOTA TEGAL	84.43999999999999772626324556767940521240234375
21	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	KUDUS	79.75
22	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	MAGELANG	97.4200000000000017053025658242404460906982421875
23	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	PATI	138.19999999999998863131622783839702606201171875
24	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	PEKALONGAN	131.25
25	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	PEMALANG	105.4599999999999937472239253111183643341064453125
26	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	PURBALINGGA	120.18999999999999772626324556767940521240234375
27	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	PURWOREJO	114.090000000000003410605131648480892181396484375
28	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	REMBANG	114.2399999999999948840923025272786617279052734375
29	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	SEMARANG	80.780000000000001136868377216160297393798828125
30	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	SRAGEN	102.93000000000000682121026329696178436279296875
31	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUKOHARJO	64.18000000000000682121026329696178436279296875
32	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	TEGAL	113.7900000000000062527760746888816356658935546875
33	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	TEMANGGUNG	105.7600000000000051159076974727213382720947265625
34	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	WONOGIRI	86.7900000000000062527760746888816356658935546875
35	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	WONOSOBO	67.9800000000000039790393202565610408782958984375
