﻿_id	kode_kabupaten_kota	komoditas_sampel	lokasi_pasar	hasil_uji	kabupaten_kota	tahun_data	bulan_data
1	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	sawi	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
2	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	kentang	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
3	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	kubis	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
4	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	strawberry	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
5	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	apel	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
6	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	teri tawar	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
7	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
8	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	Okratoksin 0.15	Kota Surakarta	2024	MEI
9	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
10	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
11	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Apel	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
12	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
13	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	Okratoksin 0.19	Kota Surakarta	2024	MEI
14	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
15	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Kota Surakarta	2024	MEI
16	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Apel	PASAR RAKYAT	Acetamipirid 0.013	Kota Surakarta	2024	MEI
17	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
18	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	Okratoksin 0.14	Tegal	2024	MEI
19	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
20	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
21	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Apel	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
22	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
23	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	Okratoksin 0.12	Tegal	2024	MEI
24	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
25	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
26	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Apel	PASAR RAKYAT	ND	Tegal	2024	MEI
27	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	"Aflatoksin B1 357.71
Aflatoksin B2 11.91
Aflatoksin total 369.62"	Grobogan	2024	MEI
28	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
29	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
30	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
31	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Apel	PASAR RAKYAT	Pb 0.011	Grobogan	2024	MEI
32	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	"Aflatoksin B1 2.08
Aflatoksin B2 0.08
Aflatoksin total 2.16"	Grobogan	2024	MEI
33	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
34	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
35	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Grobogan	2024	MEI
36	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Apel	PASAR RAKYAT	Pb 0.023	Grobogan	2024	MEI
37	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
38	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
39	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
40	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
41	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Apel	PASAR RAKYAT	Pb 0.036	Cilacap	2024	MEI
42	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	"Aflatoksin B1 0.56
Aflatoksin B2 0.06
Aflatoksin total 0.62"	Cilacap	2024	MEI
43	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
44	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
45	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	MEI
46	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Apel	PASAR RAKYAT	Pb 0.010	Cilacap	2024	MEI
47	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	"Aflatoksin B1 10.59
Aflatoksin B2 0.14
Aflatoksin total 10.73"	Purworejo	2024	MEI
48	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
49	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
50	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
51	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Apel	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
52	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kacang tanah	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
53	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kacang kedelai	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
54	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
55	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Purworejo	2024	MEI
56	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Apel	PASAR RAKYAT	Pb 0.012	Purworejo	2024	MEI
57	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	teri bilis	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
58	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	wortel	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
59	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	sawi	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
60	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif Low	Kendal	2024	JUNI
61	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	bawang putih	PASAR RAKYAT	Positif high	Kendal	2024	JUNI
62	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	bawang bombay	PASAR RAKYAT	Positif high	Kendal	2024	JUNI
63	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
64	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	cabai rawit	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
65	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
66	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
67	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Kendal	2024	JUNI
68	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	wortel	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
69	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	sawi	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
70	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
71	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
72	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	bawang bombay	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
73	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Positif high	Pemalang	2024	JUNI
74	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	cabai rawit	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
75	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
76	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
77	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Positif high	Kebumen	2024	FEBRUARI
78	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Cabai rawit merah	PASAR RAKYAT	Positif low	Kebumen	2024	FEBRUARI
79	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Tomat	PASAR RAKYAT	Negatif	Kebumen	2024	FEBRUARI
80	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Brokoli	PASAR RAKYAT	Negatif	Kebumen	2024	FEBRUARI
81	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Wortel	PASAR RAKYAT	Positif low	Kebumen	2024	FEBRUARI
82	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Teri nasi	PASAR RAKYAT	Positif	Kebumen	2024	FEBRUARI
83	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Cumi kering	PASAR RAKYAT	Positif	Kebumen	2024	FEBRUARI
84	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Rebon basah	PASAR RAKYAT	Negatif	Kebumen	2024	FEBRUARI
85	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Anggur ungu	PASAR RAKYAT	Negatif	Kebumen	2024	FEBRUARI
86	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Apel merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Kebumen	2024	FEBRUARI
87	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Pakcoy	PASAR RAKYAT	Negatif	Tegal	2024	MARET
88	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Positif low	Tegal	2024	MARET
89	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif high	Tegal	2024	MARET
90	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Tomat	PASAR RAKYAT	Positif high	Tegal	2024	MARET
91	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Apel	PASAR RAKYAT	Negatif	Tegal	2024	MARET
92	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Anggur ungu	PASAR RAKYAT	Negatif	Tegal	2024	MARET
93	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Rebon kering	PASAR RAKYAT	Negatif	Tegal	2024	MARET
94	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Cumi kering	PASAR RAKYAT	Positif	Tegal	2024	MARET
95	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Teri nasi	PASAR RAKYAT	Positif	Tegal	2024	MARET
96	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Pemalang	2024	JUNI
97	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
98	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif low	Kota Magelang	2024	MARET
99	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
100	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
101	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
102	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Anggur merah	PASAR MODERN	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
103	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Apel fuji	PASAR MODERN	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
104	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Bawang bombai	PASAR MODERN	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
105	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Bawang putih	PASAR MODERN	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
106	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Daging ayam	PASAR MODERN	Negatif	Kota Magelang	2024	MARET
107	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
108	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif low	Sragen	2024	MARET
109	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
110	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Bawang bombai	PASAR RAKYAT	Positif low	Sragen	2024	MARET
111	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
112	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
113	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
114	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Sragen	2024	MARET
115	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Pear (golden pear)	PASAR MODERN	Negatif	Sragen	2024	MARET
116	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Apel (wider ways)	PASAR MODERN	Negatif	Sragen	2024	MARET
117	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Brebes	2024	MARET
118	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Brebes	2024	MARET
119	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Brebes	2024	MARET
120	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Brebes	2024	MARET
121	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Daging ayam	PASAR MODERN	Negatif	Brebes	2024	MARET
122	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Apel	PASAR MODERN	Negatif	Brebes	2024	MARET
123	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Anggur	PASAR MODERN	Negatif	Brebes	2024	MARET
124	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Apel	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
125	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Anggur	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
126	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
127	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif low	Wonogiri	2024	MARET
128	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
129	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
130	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Bawang bombai	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
131	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
132	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
133	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonogiri	2024	MARET
134	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Strawberry	PASAR RAKYAT	Positif high	Temanggung	2024	MARET
135	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Anggur	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
136	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
137	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Bawang bombai	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
138	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
139	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
140	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
141	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
142	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
143	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Temanggung	2024	MARET
144	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Bawang merah	PASAR RAKYAT	ND	Brebes	2024	MARET
145	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Cabai merah	PASAR RAKYAT	ND	Brebes	2024	MARET
146	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Bawang bombay	PASAR RAKYAT	ND	Brebes	2024	MARET
147	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Positif low	Kota Semarang	2024	APRIL
148	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
149	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Bawang bombai	PASAR RAKYAT	Positif low	Kota Semarang	2024	APRIL
150	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
151	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
152	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Cabai rawit merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
153	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
154	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Daun bawang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
155	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Tomat	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
156	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Bunga kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Semarang	2024	APRIL
157	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Bunga kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Magelang	2024	APRIL
158	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Magelang	2024	APRIL
159	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Magelang	2024	APRIL
160	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Magelang	2024	APRIL
161	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Anggur	PASAR MODERN	Negatif	Magelang	2024	APRIL
162	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Bawang bombay	PASAR MODERN	Negatif	Magelang	2024	APRIL
163	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Daging ayam	PASAR MODERN	Negatif	Magelang	2024	APRIL
164	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
165	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Apel	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
166	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Anggur	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
167	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
168	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Bunga kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
169	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Bawang bombay	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
170	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
171	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
172	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Kabupaten Semarang	2024	APRIL
173	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Anggur	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
174	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
175	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
176	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Apel Fuji	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
177	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
178	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Ikan Layang	PASAR RAKYAT	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
179	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang Putih	PASAR MODERN	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
180	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang Bombay	PASAR MODERN	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
181	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang Merah	PASAR MODERN	Negatif	Kota Tegal	2024	APRIL
182	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
183	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
184	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	bawang bombai	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
185	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	kentang	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
186	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
187	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
188	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
189	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	apel hijau	PASAR MODERN	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
190	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	anggur hijau	PASAR MODERN	Negatif	Banyumas	2024	APRIL
191	33.090000000000003410605131648480892181396484375	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
192	33.090000000000003410605131648480892181396484375	bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
193	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Cabai rawit merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
194	33.090000000000003410605131648480892181396484375	cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Positif high	Boyolali	2024	APRIL
195	33.090000000000003410605131648480892181396484375	cabai merah besar	PASAR RAKYAT	Positif high	Boyolali	2024	APRIL
196	33.090000000000003410605131648480892181396484375	pakcoy	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
197	33.090000000000003410605131648480892181396484375	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
198	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Cabai merah keriting	PASAR MODERN	ND	Magelang	2024	APRIL
199	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Strawberry	PASAR MODERN	"Azoxystrobin 0.0047
Dimethomorph 0.0064"	Magelang	2024	APRIL
200	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Bawang putih	PASAR RAKYAT	ND	Magelang	2024	APRIL
201	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang putih kating	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	APRIL
202	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bawang apel	PASAR RAKYAT	ND	Cilacap	2024	APRIL
203	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Profenofos 1.7409	Semarang	2024	APRIL
204	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Profenofos 1.5440	Kota Tegal	2024	APRIL
205	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	"Profenofos 0.0063
Diflubenzuron 0.0630"	Banyumas	2024	APRIL
206	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Strawberry	PASAR RAKYAT	"Azoxystrobin 0.0012
Deltamethrin 0.0075"	Banyumas	2024	APRIL
207	33.090000000000003410605131648480892181396484375	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Boyolali	2024	APRIL
208	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Bawang merah	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
209	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Bawang Putih	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
210	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Cabe rawit	PASAR MODERN	Negatif	Jepara	2024	MEI
211	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	wortel	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
212	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	sawi	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
213	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
214	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
215	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	bawang bombay	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
216	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
217	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	cabai rawit	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
218	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
219	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
220	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Pati	2024	JUNI
221	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	wortel	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
222	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	sawi	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
223	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	bawang merah	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
224	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	bawang putih	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
225	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	bawang bombay	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
226	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	cabai merah keriting	PASAR RAKYAT	Positif high	Wonosobo	2024	JUNI
227	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	cabai rawit	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
228	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	kol	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
229	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	ikan kembung	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
230	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	daging ayam	PASAR RAKYAT	Negatif	Wonosobo	2024	JUNI
231	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Beras ketan putih	PASAR RAKYAT	ND	Purbalingga	2024	JULI
232	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	bayam	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
233	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	bayam	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
234	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	kangkung	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
235	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	kangkung	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
236	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	caisim	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
237	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	caisim	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
238	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	selada	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
239	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	selada	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
240	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	ubi jalar putih	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
241	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	ubi jalar putih	PASAR RAKYAT	ND	Kota Salatiga	2024	JULI
