﻿_id	POLIKLINIK	BANYUMAS	PURBALINGGA	BANJARNEGARA	CILACAP	KEBUMEN	WONOSOBO	PEMALANG	BREBES	TEGAL	PEKALONGAN	LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	501	84	42	129	6	7	17	44	2	1	33
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	472	91	19	65	6	0	4	29	0	0	29
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	135	42	15	39	8	2	6	14	1	0	21
4	KLINIK BEDAH - RSMS	165	25	17	31	2	10	2	39	0	0	20
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	335	113	103	203	45	22	25	82	4	0	94
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	228	26	16	53	11	3	9	42	7	0	23
7	KLINIK ANAK - RSMS	731	162	21	110	4	2	8	45	2	0	44
8	KLINIK MATA - RSMS	246	62	22	74	1	0	7	43	2	0	29
9	KLINIK GIGI - RSMS	32	4	1	7	0	0	1	1	0	0	4
10	KLINIK THT - RSMS	220	76	25	67	11	4	11	47	2	0	37
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	131	12	2	31	0	0	0	3	0	0	1
12	KLINIK SARAF - RSMS	1436	115	75	242	11	7	33	121	8	0	60
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	1243	268	37	219	9	2	29	60	5	0	57
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	669	107	93	198	49	5	15	62	13	1	77
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	373	28	8	62	3	3	2	23	1	0	30
16	KLINIK TPK RSMS	51	5	9	7	1	4	2	1	3	0	13
17	KLINIK GIZI - RSMS	599	31	19	25	8	1	8	32	0	0	26
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KLINIK VCT RSMS	263	49	10	31	6	2	4	20	3	0	28
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	1266	209	17	110	12	8	9	61	4	0	58
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	336	163	60	254	55	13	8	78	3	0	70
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	42	14	13	27	0	0	11	18	3	0	18
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	90	61	14	79	3	12	12	39	2	0	46
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	41	4	0	0	0	2	5	8	0	0	3
26	KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)- RSMS	78	32	23	16	5	0	4	5	1	0	11
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	288	27	38	204	9	3	1	44	14	0	64
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	19	5	2	5	0	0	0	1	0	0	3
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	470	168	147	271	26	34	19	76	9	0	69
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	103	14	4	18	8	1	0	11	1	0	7
31	KLINIK GERIATRI - RSMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	14	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
33	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	16	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2
34	KLINIK OTOLOGI - RSMS	101	25	21	41	33	6	6	23	0	0	10
35	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	625	166	135	377	166	23	52	115	46	4	267
36	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	238	109	67	235	18	8	28	50	5	0	73
37	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	19	6	2	10	0	0	0	3	0	0	1
38	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	765	378	193	404	71	106	131	201	108	0	200
39	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	356	79	60	118	12	33	22	49	14	0	98
40	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	29	14	6	31	9	2	6	10	1	0	7
41	KLINIK INFERTIL - RSMS	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0
42	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	47	3	4	4	0	0	0	4	0	0	6
43	KLINIK RETINA - RSMS	9	4	1	5	0	0	0	5	0	0	0
44	KLINIK PALIATIF - RSMS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	7	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0
46	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS	18	9	2	15	0	0	0	7	0	0	1
47	KLINIK PARU ANAK - RSMS	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
48	KLINIK HEMODIALISA RSMS	927	161	44	71	11	0	14	26	9	0	48
49	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	59	10	3	13	2	1	0	11	0	0	7
