﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	64	216	213	0	0	1	0
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	19	175	374	0	0	2	1
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	6	132	245	0	0	0	0
4	KLINIK BEDAH - RSMS	17	57	60	0	0	1	2
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	25	443	402	3	0	0	21
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	38	186	205	23	0	0	49
7	KLINIK ANAK - RSMS	62	324	434	0	0	2	0
8	KLINIK MATA - RSMS	31	159	184	0	0	3	2
9	KLINIK GIGI - RSMS	18	0	0	0	0	0	0
10	KLINIK THT - RSMS	58	142	224	0	0	1	8
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	73	76	108	0	0	0	1
12	KLINIK SARAF - RSMS	66	521	947	0	0	0	2
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	45	432	947	0	0	0	3
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	43	504	557	0	0	0	0
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	157	98	149	0	0	0	4
16	KLINIK TPK RSMS	140	0	0	0	0	0	0
17	KLINIK GIZI - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	31	78	84	0	0	0	1
19	KLINIK VCT RSMS	173	87	150	0	0	0	0
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	5	788	1457	3	0	0	15
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	40	478	719	0	0	2	2
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	16	77	84	0	0	1	0
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	11	222	193	0	0	1	0
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	0	0	0	0	0	0	31
26	"KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-
RSMS"	4	233	313	1	0	0	0
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	33	182	193	4	0	0	29
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	13	0	0	0	0	0	0
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	7	708	740	0	0	1	3
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	5	57	130	0	0	0	10
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	0	10	8	0	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	0	18	33	0	0	0	0
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	6	143	182	0	0	0	1
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	16	1314	1371	0	0	0	0
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	1	402	430	0	0	0	0
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	1	29	26	0	0	0	0
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	16	2387	2406	0	0	1	9
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	18	376	505	0	0	0	0
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	5	26	22	0	0	0	4
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	1	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	9	37	25	0	0	0	0
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	3	20	23	0	0	0	0
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK- RSMS	2	167	230	0	0	1	0
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	0	637	1225	0	0	0	0
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	14	65	269	0	0	0	0
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	0	55	150	0	0	0	1
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- RSMS	10	58	76	0	0	0	0
