﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2023	DOKTER SPESIALIS	24
2	2023	DOKTER UMUM	18
3	2023	DOKTER GIGI	1
4	2023	NERS	58
5	2023	PERAWAT	153
6	2023	PERAWAT GIGI	2
7	2023	BIDAN	30
8	2023	PRANATA LABORATORIUM	16
9	2023	APOTEKER	9
10	2023	ASISTEN APOTEKER	26
11	2023	SANITARIAN 	3
12	2023	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1
13	2023	FISIOTERAPI	5
14	2023	ORTOTIK PROSTETIK D3	1
15	2023	RADIOGRAFER	9
16	2023	NUTRISIONIS	6
17	2023	PEREKAM MEDIS	23
18	2023	TEKNISI ELEKTROMEDIS	3
19	2023	PSIKOLOG	2
20	2023	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	2
21	2023	ASISTEN PENATA ANESTESI	2
22	2023	FISIKAWAN MEDIK	1
