﻿_id	tahun_data	kode_kabupaten_kota	kabupaten_kota	skor_pph
1	2020	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	kab. jepara	79.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	2020	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	kab. temanggung	79.7000000000000028421709430404007434844970703125
3	2020	33.030000000000001136868377216160297393798828125	kab. purbalingga	80.2999999999999971578290569595992565155029296875
4	2020	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	kab. cilacap	80.5
5	2020	33.280000000000001136868377216160297393798828125	kota tegal 	81.2999999999999971578290569595992565155029296875
6	2020	33.75	kota pekalongan	81.7000000000000028421709430404007434844970703125
7	2020	33.090000000000003410605131648480892181396484375	kab. boyolali	82.599999999999994315658113919198513031005859375
8	2020	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	kab. wonogiri	83.400000000000005684341886080801486968994140625
9	2020	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	kab. magelang	84
10	2020	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	kab. rembang	84.599999999999994315658113919198513031005859375
11	2020	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	kab. brebes	84.900000000000005684341886080801486968994140625
12	2020	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	kab. klaten	85.2000000000000028421709430404007434844970703125
13	2020	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	kab. grobogan	85.7000000000000028421709430404007434844970703125
14	2020	33.219999999999998863131622783839702606201171875	kab. semarang	85.900000000000005684341886080801486968994140625
15	2020	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	kab. wonosobo	86
16	2020	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	kab. sragen	86.900000000000005684341886080801486968994140625
17	2020	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	kab. karanganyar	87.2000000000000028421709430404007434844970703125
18	2020	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	kab. kebumen	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
19	2020	33	Provinsi Jawa Tengah	88.0182431438129952994131599552929401397705078125
20	2020	33.159999999999996589394868351519107818603515625	kab. blora	88.5
21	2020	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	kab. pati	88.599999999999994315658113919198513031005859375
22	2020	33.18999999999999772626324556767940521240234375	kab. kudus 	88.900000000000005684341886080801486968994140625
23	2020	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	kota semarang	88.900000000000005684341886080801486968994140625
24	2020	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	kab. sukoharjo	89.2000000000000028421709430404007434844970703125
25	2020	33.25	kab. batang	89.2999999999999971578290569595992565155029296875
26	2020	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	kota magelang	89.5
27	2020	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	kab. banyumas	89.900000000000005684341886080801486968994140625
28	2020	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	kab. banjarnegara	90.400000000000005684341886080801486968994140625
29	2020	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	kab. pekalongan	90.400000000000005684341886080801486968994140625
30	2020	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	kota salatiga	90.900000000000005684341886080801486968994140625
31	2020	33.06000000000000227373675443232059478759765625	kab. purworejo	91.2999999999999971578290569595992565155029296875
32	2020	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	kab. kendal	91.599999999999994315658113919198513031005859375
33	2020	33.280000000000001136868377216160297393798828125	kab. tegal	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
34	2020	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	kab. demak	92.099999999999994315658113919198513031005859375
35	2020	33.719999999999998863131622783839702606201171875	kota surakarta	92.7999999999999971578290569595992565155029296875
36	2020	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	kab. pemalang	95
