﻿_id	tahun_data	sektor_data	proyek_data	tambahaninvest_data	tki_data	tka_data
1	2020	Hotel dan Restoran	143	4433.8000000000001818989403545856475830078125	311	2
2	2020	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	93	21971.4000000000014551915228366851806640625	2176	10
3	2020	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	141	92532.39999999999417923390865325927734375	24977	37
4	2020	Industri Karet dan Plastik	72	8648.600000000000363797880709171295166015625	476	2
5	2020	Industri Kayu	160	3425.09999999999990905052982270717620849609375	738	22
6	2020	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	20	3205	1084	1
7	2020	Industri Kertas dan Percetakan	82	1107.200000000000045474735088646411895751953125	433	8
8	2020	Industri Kimia Dan Farmasi	142	17476.5999999999985448084771633148193359375	1317	23
9	2020	Industri Lainnya	516	22484.9000000000014551915228366851806640625	16826	86
10	2020	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	61	4011.1999999999998181010596454143524169921875	181	2
11	2020	Industri Makanan	203	11945.29999999999927240423858165740966796875	2565	25
12	2020	Industri Mineral Non Logam	7	1635.799999999999954525264911353588104248046875	0	0
13	2020	Industri Tekstil	425	136261.7000000000116415321826934814453125	43742	258
14	2020	Jasa Lainnya	242	24816	181	0
15	2020	Kehutanan	8	2965	5	0
16	2020	Konstruksi	4	0	133	3
17	2020	Listrik, Gas dan Air	25	958554.19999999995343387126922607421875	1558	77
18	2020	Perdagangan dan Reparasi	418	12975	1671	20
19	2020	Perikanan	5	5.5	0	0
20	2020	Pertambangan	7	1817.5	2	0
21	2020	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	50	18099.4000000000014551915228366851806640625	29	0
22	2020	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	30	1688.299999999999954525264911353588104248046875	21	1
23	2020	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	35	13575.100000000000363797880709171295166015625	19	0
