﻿_id	POLIKLINIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	2	2
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	1	9
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA	16	13
4	KLINIK GERIATRI- ABIYASA	0	0
5	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	0	0
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	73	107
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	49	70
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	63	39
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	5	6
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	25	44
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	15	32
12	KLINIK MATA - ABIYASA	11	12
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	4	8
14	KLINIK THT - ABIYASA	4	7
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	23	39
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	128	177
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	295	258
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	25	21
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	8	5
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - ABIYASA	4	13
22	KLINIK BEDAH ONGKOLOGI - ABIYASA	4	56
23	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	62	21
24	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0
25	KLINIK RETINA - ABIYASA	0	0
26	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	121	162
27	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	10	6
28	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	19	31
29	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	7	15
30	KLINIK ONKOLOGI MATA - ABIYASA	0	0
31	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0
32	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	89	77
33	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	79	79
34	KLINIK KONSERVASI GIGI - ABIYASA	6	14
35	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-ABIYASA	20	27
