Retribusi Daerah Tahun 2020
Datensatzbeschreibung:
Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi...
Quelle: Retribusi Daerah
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Juni 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Juni 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.572 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ac3b9fe-c2ee-4afe-a3c9-bd1312049914 |
| On same domain | True |
| Package id | 1ec86c9c-7e5d-449f-80c7-cfd1c766539e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
