Statistik kesra 2021
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2021
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Oktober 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9.629.076 |
| Id | a03a00ac-ef6b-421a-8ec0-6af5bd6ce79e |
| Package id | 88702172-af98-4399-9e96-a78e2a89669b |
| State | active |
