DATA PELAKU UMKM
DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN MAJENANG JANUARI 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Id Proyek | text | ||
| Uraian_Jenis_Proyek | text | ||
| Nib | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Tanggal Terbit Oss | timestamp | ||
| Uraian Status Penanaman Modal | text | ||
| Uraian Jenis Perusahaan | text | ||
| Uraian Risiko Proyek | text | ||
| nama_proyek | text | ||
| Uraian Skala Usaha | text | ||
| Alamat Usaha | text | ||
| Kab Kota Usaha | text | ||
| kecamatan_usaha | text | ||
| kelurahan_usaha | text | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| Kbli | numeric | ||
| Judul Kbli | text | ||
| KL/Sektor Pembina | text | ||
| Nama User | text | ||
| Nomor Identitas User | text | ||
| text | |||
| Nomor Telp | text | ||
| luas_tanah | text | ||
| satuan_tanah | text | ||
| Mesin Peralatan | numeric | ||
| Mesin Peralatan Impor | numeric | ||
| Pembelian Pematangan Tanah | numeric | ||
| Bangunan Gedung | numeric | ||
| Modal Kerja | numeric | ||
| Lain Lain | numeric | ||
| Jumlah Investasi | numeric | ||
| TKI | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | Other (Open) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 893.314 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0113bf0b-a9d2-461f-8a0f-123baf9d616c |
| Package id | 86e95176-816b-407a-956c-bd0be4b7c30c |
| State | active |
