Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022
Datensatzbeschreibung:
Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Quelle: Pendapatan Asli Daerah
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Juni 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Juni 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.535 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 61c24fb3-462b-47d8-bf3a-81ae1cc1f190 |
| On same domain | True |
| Package id | 67789466-90b0-4d69-8589-9dfdff638243 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
