DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH...
Datensatzbeschreibung:
Meliputi NIB, NPWP, Nama Perusahaan, Jenis Perusahaan, Risiko dan Skala Usaha, KBLI, dan Jumlah Investasi
Quelle: DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN KROYA BULAN JULI 2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Uraian Status Penanaman Modal | text | ||
| Uraian Jenis Perusahaan | text | ||
| Uraian Risiko Proyek | text | ||
| nama_proyek | text | ||
| Uraian Skala Usaha | text | ||
| Alamat Usaha | text | ||
| kecamatan_usaha | text | ||
| kelurahan_usaha | text | ||
| Kbli | numeric | ||
| Judul Kbli | text | ||
| KL/Sektor Pembina | text | ||
| luas_tanah | text | ||
| satuan_tanah | text | ||
| Mesin Peralatan | numeric | ||
| Mesin Peralatan Impor | numeric | ||
| Pembelian Pematangan Tanah | numeric | ||
| Bangunan Gedung | numeric | ||
| Modal Kerja | numeric | ||
| Lain Lain | numeric | ||
| Jumlah Investasi | numeric | ||
| TKI | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Other (Open) |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 182.303 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94330582-8e01-4d22-977f-6cd8a2ad8887 |
| Package id | 4fbf684e-d695-4238-b1e4-ffce4447482e |
| State | active |
